PH Pisón Compactador
- FILTRO DE AIRE
- REDUCCIÓN DE RUIDO
- MANTENIMIENTO ECONÓMICO
- COMODIDAD DE USO
Personaliza PH
-
COMBUSTIBLE
- Diesel
- Gasolina
-
MOTOR
- HONDA GX120RT
- LONCIN LC165F
- YANMAR L48AE
-
SENSOR FILTRO
- Não
- Sim
-
TRACKPRO
- Não
- Sim
Pisón Compactador PH
La gama PH ofrece al usuario pisones compactadores manejables, fiables y fácilmente transportables.
- Motores de gasolina de 4 tiempos y motores diésel.
- Pie ligero y resistente al desgaste.
- Acelerador ergonómico y protegido ante golpes.
- Ruedas incorporadas en el asidero para facilitar el transporte.
- Estructura de aluminio con tratamiento térmico especial.
- Compatible con el dispositivo bluetooth TrackPro.
El dispositivo TrackPro le permite registrar los datos operativos de su equipo de construcción, en cualquier momento y lugar. Descargue la aplicación My ENAR y acceda a los datos:
- Horas de funcionamiento.
- Estados de funcionamiento.
- Próximos mantenimiento.
- Emisiones totales de CO2.
Características técnicas
PH 70E | PH 70LC | PH 80YD | PH 80YDS | PH 70ES | PH70EB | PH 70LCB | PH 80YDB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMBUSTIBLE | Gasolina | Gasolina | Diesel | Diesel | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Diesel |
DIMENSIONES | 770 X 398 X 1038 mm | 770 X 398 X 1038 mm | 770 X 398 X 1038 mm | 770 X 398 X 1038 mm | 770 X 398 X 1038 mm | 770 X 398 X 1038 mm | 770 X 398 X 1038 mm | 770 X 398 X 1038 mm |
DIMENSIONES PIE | 332 X 280 mm | 332 X 280 mm | 332 X 280 mm | 332 X 280 mm | 332 X 280 mm | 332 X 280 mm | 332 X 280 mm | 332 X 280 mm |
ELEVACION DEL PISÓN | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
FUERZA DE IMPACTO | 1.540 kg | 1.540 kg | 1.510 kg | 1.510 kg | 1.540 kg | 1.540 kg | 1.540 kg | 1.510 kg |
GOLPES/MIN. | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
MOTOR | HONDA GX120RT | LONCIN LC165F | YANMAR L48AE | YANMAR L48AE | HONDA GX120RT | HONDA GX120RT | LONCIN LC165F | YANMAR L48AE |
PESO | 73 kg | 74 kg | 81 kg | 81 kg | 73 kg | 73 kg | 74 | 81 kg |
RENDIMIENTO (m³/h) | 210 | 210 | 205 | 205 | 210 | 210 | 210 | 205 |
SENSOR FILTRO | Não | Não | Não | Sim | Sim | Não | Não | Não |
TRACKPRO | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Beneficios
FILTRO DE AIRE
Los pisones PH llevan un filtro de 3 etapas que retienen de manera progresiva las partículas según su tamaño.
REDUCCIÓN DE RUIDO
El depósito de combustible, situado en el manillar, sirve de barrera, como apantallamiento acústico, para reducir el ruido que le llega al usuario.
MANTENIMIENTO ECONÓMICO
La gama de pisones DEEP está diseñada para tener un bajo coste de mantenimiento, con elementos de desgaste de costo controlado.
COMODIDAD DE USO
Salto compensado y equilibrado para un mejor uso de la máquina por parte del usuario.