ZEN Bandeja vibratória unidirecional
Bandeja unidireccional
Tienes alguna pregunta de ZEN
Consulta con nuestros especialistas en Compactación
- TRANSPORTE SENCILLO
- ROBUSTEZ
- GAMA COMPLETA
- ERGONOMÍA
Personaliza ZEN
ZEN16 CGH
ZEN16 DGH
ZEN20 CGH
ZEN20 DGH
ZEN16DGL
ZEN20 CGL
ZEN20 DGL
ZEN16 CDH
ZEN16 DDH
ZEN20 CDH
ZEN20 DDH
ZEN16 CGH
ZEN16 DGH
ZEN20 CGH
ZEN20 DGH
ZEN16 CGL
ZEN20 CDH
ZEN20 DDH
ZEN16 CGH
ZEN16 DGH
ZEN20 CGH
ZEN20 DGH
ZEN16 CGL
ZEN16 DGL
ZEN20 CGL
ZEN20 DGLV
ZEN16 CDHV
ZEN16 DDHV
ZEN20 CDHV
ZEN20 DDHV
ZEN16 DDHW
-
ANCHO
- 400 mm
- 500 mm
-
COMBUSTIBLE
- Diesel
- Gasolina
-
DEPÓSITO DE AGUA
- Não
- No
- Sim
-
FUERZA CENTRÍFUGA
- 16 KN
- 20 KN
-
MOTOR
- ENAR G200F
- HATZ 1B20 CE
- HONDA GX160 CE
-
PLANCHA VULKOLLAN
- Não
- Sim
Bandeja vibratória unidirecional ZEN
La gama de bandejas compactadoras unidireccional ZEN ofrece al usuario un producto manejable y fácil de transportar gracias a sus ruedas integradas.
- Base con cantos redondeados.
- Maneta-acelerador incorporada en el asidero.
- Embrague centrífugo.
- Fuerza de impacto de 1.600 a 2.000 Kg.
Características técnicas
ZEN16 CGH | ZEN16 DGH | ZEN20 CGH | ZEN20 DGH | ZEN16DGL | ZEN20 CGL | ZEN20 DGL | ZEN16 CDH | ZEN16 DDH | ZEN20 CDH | ZEN20 DDH | ZEN16 CGH | ZEN16 DGH | ZEN20 CGH | ZEN20 DGH | ZEN16 CGL | ZEN20 CDH | ZEN20 DDH | ZEN16 CGH | ZEN16 DGH | ZEN20 CGH | ZEN20 DGH | ZEN16 CGL | ZEN16 DGL | ZEN20 CGL | ZEN20 DGLV | ZEN16 CDHV | ZEN16 DDHV | ZEN20 CDHV | ZEN20 DDHV | ZEN16 DDHW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCHO | 400 mm | 500 mm | 400 mm | 500 mm | 400 mm | 500 mm | 400 mm | 500 mm | 400 mm | 500 mm | 400 mm | 500 mm | 400 mm | 500 mm | 400 mm | 500 mm | 400 mm | 400 mm | 500 mm | 400 mm | 500 mm | 400 mm | 500 mm | 400 mm | 500 mm | 400 mm | 500 mm | 400 mm | 500 mm | 400 mm | 500 mm | 500 mm |
COMBUSTIBLE | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Diesel | Diesel | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
DEPÓSITO DE AGUA | Não | No | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim |
FUERZA CENTRÍFUGA | 16 KN | 16 KN | 20 KN | 20 KN | 16 KN | 16 KN | 20 KN | 20 KN | 16 KN | 16 KN | 20 KN | 20 KN | 16 KN | 16 KN | 20 KN | 20 KN | 16 KN | 20 KN | 20 KN | 16 KN | 16 KN | 20 KN | 20 KN | 16 KN | 16 KN | 20 KN | 20 KN | 16 KN | 16 KN | 20 KN | 20 KN | 16 KN |
MOTOR | HONDA GX160 CE | HONDA GX160 CE | HONDA GX160 CE | HONDA GX160 CE | ENAR G200F | ENAR G200F | ENAR G200F | ENAR G200F | HATZ 1B20 CE | HATZ 1B20 CE | HATZ 1B20 CE | HATZ 1B20 CE | HONDA GX160 CE | HONDA GX160 CE | HONDA GX160 CE | HONDA GX160 CE | ENAR G200F | HATZ 1B20 CE | HATZ 1B20 CE | HONDA GX160 CE | HONDA GX160 CE | HONDA GX160 CE | HONDA GX160 CE | ENAR G200F | ENAR G200F | ENAR G200F | ENAR G200F | HATZ 1B20 CE | HATZ 1B20 CE | HATZ 1B20 CE | HATZ 1B20 CE | HATZ 1B20 CE |
PESO | 90 kg | 94 kg | 91 kg | 95 kg | 90 kg | 94 kg | 91 kg | 95 kg | 106 kg | 110 kg | 107 kg | 111 kg | 90 kg | 94 kg | 91 kg | 95 kg | 90 kg | 107 kg | 111 kg | 90 kg | 94 kg | 91 kg | 95 kg | 90 kg | 94 kg | 91 kg | 95 kg | 106 kg | 110 kg | 107 kg | 111 kg | 110 kg |
PLANCHA VULKOLLAN | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
VELOCIDAD | 0-22 m/min | 0-22 m/min | 0-23 m/min | 0-23 m/min | 0-22 m/min | 0-22 m/min | 0-23 m/min | 0-23 m/min | 0-22 m/min | 0-22 m/min | 0-23 m/min | 0-23 m/min | 0-22 m/min | 0-22 m/min | 0-23 m/min | 0-23 m/min | 0-22 m/min | 0-23 m/min | 0-23 m/min | 0-22 m/min | 0-22 m/min | 0-23 m/min | 0-23 m/min | 0-22 m/min | 0-22 m/min | 0-23 m/min | 0-23 m/min | 0-22 m/min | 0-22 m/min | 0-23 | 0-23 m/min | 0-22 m/min |
Beneficios
TRANSPORTE SENCILLO
La gama de bandejas ZEN incorporan ruedas de transporte para facilitar el traslado de la máquina.
ROBUSTEZ
La base de las ZEN es de fundición de alta resistencia. Además, la bandeja compactadora incorpora una jaula que protege al motor.
GAMA COMPLETA
Gama completa de bandejas compactadoras unidireccionales adaptadas a cada cliente, con motorización diésel y gasolina de 4 tiempos.
ERGONOMÍA
El asidero integrado en la ZEN, además de ser abatible, incorpora un sistema de absorción de vibración, facilitando el trabajo.