ZEN Vorwärtslaufende Rüttelplatten
Vorwärtslaufende Rüttelplatten
Haben Sie Fragen zu ZEN
Konsultieren Sie unsere Spezialisten in Verdichtung
- MÜHELOSER TRANSPORT
- ROBUSTHEIT
- KOMPLETTSORTIMENT
- ERGONOMIE
Personalisieren ZEN
ZEN16 CGH
ZEN16 DGH
ZEN20 CGH
ZEN20 DGH
NULL
ZEN16DGL
ZEN20 CGL
ZEN20 DGL
ZEN16 CDH
ZEN16 DDH
ZEN20 CDH
ZEN20 DDH
ZEN16 CGH
ZEN16 DGH
ZEN20 CGH
ZEN20 DGH
ZEN16 CGL
ZEN20 CDH
ZEN20 DDH
ZEN16 CGH
ZEN16 DGH
ZEN20 CGH
ZEN20 DGH
ZEN16 CGL
ZEN16 DGL
ZEN20 CGL
ZEN20 DGLV
ZEN16 CDHV
ZEN16 DDHV
ZEN20 CDHV
ZEN20 DDHV
ZEN16 DDHW
-
BREIT
- 400 mm
- 500 mm
-
KRAFTSTOFF
- Benzin
- Diesel
-
MOTOR
- ENAR G200F
- HATZ 1B20 CE
- HONDA GX160 CE
-
VULKOLLAN-SCHUTZ
- Ja
- Nein
-
WASSERTANK
- Ja
- Nein
- No
-
ZENTRIFUGALKRAFT
- 16 KN
- 20 KN
Single-Direction Plate Compactors ZEN
Die unidirektionalen Rüttelplatten der Baureihe ZEN bieten den Bedienern ein handliches und dank der integrierten Räder leicht zu transportierendes Produkt.
- Boden mit abgerundeten Kanten.
- Gashebel in den Griff integriert.
- Fliehkraftkupplung.
- Rammkraft 1.600 bis 2.000 kg.
Technische Merkmale
ZEN16 CGH | ZEN16 DGH | ZEN20 CGH | ZEN20 DGH | NULL | ZEN16DGL | ZEN20 CGL | ZEN20 DGL | ZEN16 CDH | ZEN16 DDH | ZEN20 CDH | ZEN20 DDH | ZEN16 CGH | ZEN16 DGH | ZEN20 CGH | ZEN20 DGH | ZEN16 CGL | ZEN20 CDH | ZEN20 DDH | ZEN16 CGH | ZEN16 DGH | ZEN20 CGH | ZEN20 DGH | ZEN16 CGL | ZEN16 DGL | ZEN20 CGL | ZEN20 DGLV | ZEN16 CDHV | ZEN16 DDHV | ZEN20 CDHV | ZEN20 DDHV | ZEN16 DDHW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREIT | 400 mm | 500 mm | 400 mm | 500 mm | 400 mm | 500 mm | 400 mm | 500 mm | 400 mm | 500 mm | 400 mm | 500 mm | 400 mm | 500 mm | 400 mm | 500 mm | 400 mm | 400 mm | 500 mm | 400 mm | 500 mm | 400 mm | 500 mm | 400 mm | 500 mm | 400 mm | 500 mm | 400 mm | 500 mm | 400 mm | 500 mm | 500 mm |
GESCHWINDIGKEIT | 0-22 m/min | 0-22 m/min | 0-23 m/min | 0-23 m/min | 0-22 m/min | 0-22 m/min | 0-23 m/min | 0-23 m/min | 0-22 m/min | 0-22 m/min | 0-23 m/min | 0-23 m/min | 0-22 m/min | 0-22 m/min | 0-23 m/min | 0-23 m/min | 0-22 m/min | 0-23 m/min | 0-23 m/min | 0-22 m/min | 0-22 m/min | 0-23 m/min | 0-23 m/min | 0-22 m/min | 0-22 m/min | 0-23 m/min | 0-23 m/min | 0-22 m/min | 0-22 m/min | 0-23 | 0-23 m/min | 0-22 m/min |
GEWICHT | 90 kg | 94 kg | 91 kg | 95 kg | 90 kg | 94 kg | 91 kg | 95 kg | 106 kg | 110 kg | 107 kg | 111 kg | 90 kg | 94 kg | 91 kg | 95 kg | 90 kg | 107 kg | 111 kg | 90 kg | 94 kg | 91 kg | 95 kg | 90 kg | 94 kg | 91 kg | 95 kg | 106 kg | 110 kg | 107 kg | 111 kg | 110 kg |
KRAFTSTOFF | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Diesel | Diesel | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
MOTOR | HONDA GX160 CE | HONDA GX160 CE | HONDA GX160 CE | HONDA GX160 CE | ENAR G200F | ENAR G200F | ENAR G200F | ENAR G200F | HATZ 1B20 CE | HATZ 1B20 CE | HATZ 1B20 CE | HATZ 1B20 CE | HONDA GX160 CE | HONDA GX160 CE | HONDA GX160 CE | HONDA GX160 CE | ENAR G200F | HATZ 1B20 CE | HATZ 1B20 CE | HONDA GX160 CE | HONDA GX160 CE | HONDA GX160 CE | HONDA GX160 CE | ENAR G200F | ENAR G200F | ENAR G200F | ENAR G200F | HATZ 1B20 CE | HATZ 1B20 CE | HATZ 1B20 CE | HATZ 1B20 CE | HATZ 1B20 CE |
VULKOLLAN-SCHUTZ | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
WASSERTANK | Nein | No | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
ZENTRIFUGALKRAFT | 16 KN | 16 KN | 20 KN | 20 KN | 16 KN | 16 KN | 20 KN | 20 KN | 16 KN | 16 KN | 20 KN | 20 KN | 16 KN | 16 KN | 20 KN | 20 KN | 16 KN | 20 KN | 20 KN | 16 KN | 16 KN | 20 KN | 20 KN | 16 KN | 16 KN | 20 KN | 20 KN | 16 KN | 16 KN | 20 KN | 20 KN | 16 KN |
Vorteile
MÜHELOSER TRANSPORT
Die ZEN-Rüttelplatte verfügt über Transportrollen zwecks einfacherem Transport.
ROBUSTHEIT
Die Bodenplatte des ZEN besteht aus hochfestem Gusseisen. Außerdem verfügt die Rüttelplatte über einen Motorschutzkäfig.
KOMPLETTSORTIMENT
Ein komplettes Sortiment von Einrichtungs-Rüttelplatten, die an den jeweiligen Kunden angepasst sind, mit 4-Takt-Diesel- und Benzinmotoren.
ERGONOMIE
Der in die ZEN integrierte Griff lässt sich nicht nur einklappen, sondern verfügt auch über ein Vibrationsdämpfungssystem, was die Arbeit bequemer macht.