PH Stampfer
- LUFTFILTER
- GERINGERE LÄRMENTWICKLUNG
- WIRTSCHAFTLICHE WARTUNG
- BEDIENERKOMFORT
Personalisieren PH
-
FILTERSENSOR
- Ja
- Nein
-
KRAFTSTOFF
- Benzin
- Diesel
-
MOTOR
- HONDA GX120RT
- LONCIN LC165F
- YANMAR L48AE
-
TRACKPRO *
- Ja
- Nein
Tamping Rammer PH
Die Baureihe PH bietet dem Bediener handliche, zuverlässige und gut transportable Stampfer.
- 4-Takt-Diesel- und Benzinmotoren.
- Leichter und verschleißfester Fuß.
- Ergonomischer und stoßgesicherter Gashebel.
- In den Griff integrierte Rollen für den komfortablen Transport.
- Aluminiumkonstruktion mit spezieller Wärmebehandlung.
- Kompatibel mit dem Bluetooth-Gerät TrackPro
Das TrackPro-Gerät ermöglicht es Ihnen, die Betriebsdaten Ihrer Baumaschinen jederzeit und überall zu erfassen. Laden Sie die My ENAR-App herunter und greifen Sie auf folgende Daten zu:
- Betriebsstunden.
- Betriebszustände.
- Bevorstehende Wartung.
- Gesamte CO2-Emissionen.
*Die TrackPro-Option ist nicht in allen Ländern verfügbar. Bitte erkundigen Sie sich bei unserem Vertriebsteam nach der Verfügbarkeit.
Technische Merkmale
PH 70E | PH 70LC | PH 80YD | PH 80YD | PH 70ES | PH70EB | PH 70LCB | PH 80YDB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABMESSUNGEN | 770 X 398 X 1038 mm | 770 X 398 X 1038 mm | 770 X 398 X 1038 mm | 770 X 398 X 1038 mm | 770 X 398 X 1038 mm | 770 X 398 X 1038 mm | 770 X 398 X 1038 mm | 770 X 398 X 1038 mm |
ABMESSUNGEN FUSS | 332 X 280 mm | 332 X 280 mm | 332 X 280 mm | 332 X 280 mm | 332 X 280 mm | 332 X 280 mm | 332 X 280 mm | 332 X 280 mm |
FILTERSENSOR | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
GEWICHT | 73 kg | 74 kg | 81 kg | 81 kg | 73 kg | 73 kg | 74 | 81 kg |
KRAFTSTOFF | Benzin | Benzin | Diesel | Diesel | Benzin | Benzin | Benzin | Diesel |
LEISTUNG (m³/h) | 210 | 210 | 205 | 205 | 210 | 210 | 210 | 205 |
MOTOR | HONDA GX120RT | LONCIN LC165F | YANMAR L48AE | YANMAR L48AE | HONDA GX120RT | HONDA GX120RT | LONCIN LC165F | YANMAR L48AE |
RAMMKRAFT | 1.540 kg | 1.540 kg | 1.510 kg | 1.510 kg | 1.540 kg | 1.540 kg | 1.540 kg | 1.510 kg |
SPRUNGHÖHE | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
TRACKPRO * | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
VIBRATIONSFREQ. | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Vorteile
LUFTFILTER
Die PH Baureihe verfügt über einen 3-stufigen Filter, der Partikel nacheinander der Größe nach erfasst.
GERINGERE LÄRMENTWICKLUNG
Der Kraftstofftank befindet sich im Griff und schirmt den Schall ab, sodass weniger Lärm den Bediener erreicht.
WIRTSCHAFTLICHE WARTUNG
Die PH-Baureihe ist für niedrige Wartungskosten ausgelegt, und die Kosten für Verschleißteile sind überschaubar.
BEDIENERKOMFORT
Ausbalanciertes, gut ausgeglichenes Sprungverhalten für bessere Bedienerfreundlichkeit der Maschine.