PH Pilonneuses
- FILTRE À AIR
- RÉDUCTION DU BRUIT
- ENTRETIEN ÉCONOMIQUE
- CONFORT D'UTILISATION
Personnaliser PH
-
CAPTEUR DE FILTRE
- Non
- Oui
-
CARBURANT
- De l'essence
- Diesel
-
MOTEUR
- HONDA GX120RT
- LONCIN LC165F
- YANMAR L48AE
-
TRACKPRO
- Non
- Oui
Pilonneuses PH
La gamme PH propose à l'utilisateur des pilonneuses compactes, fiables et facilement transportables.
- Moteurs à essence 4 temps et moteurs diesel.
- Pied léger et résistant à l'usure.
- Accélérateur ergonomique et protégé contre les chocs.
- Roues intégrées dans la poignée pour faciliter le transport.
- Structure en aluminium avec traitement thermique spécial.
- Compatible avec le dispositif Bluetooth TrackPro
Le dispositif TrackPro vous permet d'enregistrer les données opérationnelles de votre équipement de construction, à tout moment et en tout lieu. Téléchargez l'application My ENAR et accédez aux données suivantes :
- Heures de fonctionnement.
- États de fonctionnement.
- Prochains entretiens.
- Émissions totales de CO2.
Caractéristiques techniques
PH 70E | PH 70LC | PH 80YD | PH 80YDS | PH 70ES | PH70EB | PH 70LCB | PH 80YDB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPTEUR DE FILTRE | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non |
CARBURANT | De l'essence | De l'essence | Diesel | Diesel | De l'essence | De l'essence | De l'essence | Diesel |
COUPS/MIN. | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
COURSE | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
DIMENSIONS | 770 X 398 X 1038 mm | 770 X 398 X 1038 mm | 770 X 398 X 1038 mm | 770 X 398 X 1038 mm | 770 X 398 X 1038 mm | 770 X 398 X 1038 mm | 770 X 398 X 1038 mm | 770 X 398 X 1038 mm |
IMPACT | 1.540 kg | 1.540 kg | 1.510 kg | 1.510 kg | 1.540 kg | 1.540 kg | 1.540 kg | 1.510 kg |
MOTEUR | HONDA GX120RT | LONCIN LC165F | YANMAR L48AE | YANMAR L48AE | HONDA GX120RT | HONDA GX120RT | LONCIN LC165F | YANMAR L48AE |
PATIN DIMENSIONS | 332 X 280 mm | 332 X 280 mm | 332 X 280 mm | 332 X 280 mm | 332 X 280 mm | 332 X 280 mm | 332 X 280 mm | 332 X 280 mm |
POIDS | 73 kg | 74 kg | 81 kg | 81 kg | 73 kg | 73 kg | 74 | 81 kg |
RENDEMENT (m³/h) | 210 | 210 | 205 | 205 | 210 | 210 | 210 | 205 |
TRACKPRO | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
Avantages
FILTRE À AIR
Les pilonneuses PH sont équipées d'un filtre à trois étages qui retient progressivement les particules en fonction de leur taille.
RÉDUCTION DU BRUIT
Le réservoir de carburant, situé sur la poignée, sert de barrière, agissant comme un écran acoustique pour réduire le bruit atteignant l'utilisateur
ENTRETIEN ÉCONOMIQUE
La gamme PH est conçue pour avoir des coûts d'entretien réduits, avec des éléments d'usure à coût maîtrisé.
CONFORT D'UTILISATION
Un saut compensé et équilibré pour une meilleure utilisation de la machine par l'utilisateur.