i-SPYDER Przetwornica elektroniczna wysokiej częstotliwości
Zintegrowany
Czy masz jakieś pytania dotyczące i-SPYDER
Skonsultuj się z naszymi specjalistami ds. Wibrowanie
- BŁYSKAWICZNY MONTAŻ I PODŁĄCZENIE
- ZERO KONSERWACJI
- KOMPAKTOWY I LEKKI
- BEZPIECZNY I NIEZAWODNY
Dostosuj i-SPYDER
i-SPYDER 1V 38 B
i-SPYDER 1V 50 B
i-SPYDER 1V 60 B
i-SPYDER 2V 38 B
i-SPYDER 2V 50 B
i-SPYDER 2V 60 B
i-SPYDER 2V 70 B
i-SPYDER 1V 38 S
i-SPYDER 1V 50 S
i-SPYDER 1V 60 S
i-SPYDER 2V 38 S
i-SPYDER 2V 50 S
i-SPYDER 2V 60 S
i-SPYDER 2V 70 S
i-SPYDER 2V 38 B G
i-SPYDER 2V 50 B G
i-SPYDER 2V 60 B G
i-SPYDER 2V 70 B G
i-SPYDER 2V 38 S G
i-SPYDER 2V 50 S G
i-SPYDER 2V 60 S G
i-SPYDER 2V 70 S G
i-SPYDER 2V 38 B + PRCD
i-SPYDER 2V 70 B + PRCD
i-SPYDER 2V 38 S + PRCD
i-SPYDER 2V 50 S + PRCD
i-SPYDER 2V 70 S + PRCD
-
NAPIĘCIE
- 115 V
- 230 V
-
PRZEŁĄCZNIK
- Przełącznik
- Przycisk
-
ŚREDNICA
- 38 mm
- 50 mm
- 58 mm
- 65 mm
Elektroniczna przetwornica wysokiej częstotliwości i-SPYDER
i-SPYDER to zintegrowana przetwornica elektroniczna, która zasila wibrator o wysokiej częstotliwości, co jest idealnym rozwiązaniem umożliwiającym podłączenie i natychmiastowe użycie.
- Ochrona przed wahaniami napięcia.
- Ergonomiczna rama.
- Kabel 15m.
Dane techniczne
i-SPYDER 1V 38 B | i-SPYDER 1V 50 B | i-SPYDER 1V 60 B | i-SPYDER 2V 38 B | i-SPYDER 2V 50 B | i-SPYDER 2V 60 B | i-SPYDER 2V 70 B | i-SPYDER 1V 38 S | i-SPYDER 1V 50 S | i-SPYDER 1V 60 S | i-SPYDER 2V 38 S | i-SPYDER 2V 50 S | i-SPYDER 2V 60 S | i-SPYDER 2V 70 S | i-SPYDER 2V 38 B G | i-SPYDER 2V 50 B G | i-SPYDER 2V 60 B G | i-SPYDER 2V 70 B G | i-SPYDER 2V 38 S G | i-SPYDER 2V 50 S G | i-SPYDER 2V 60 S G | i-SPYDER 2V 70 S G | i-SPYDER 2V 38 B + PRCD | i-SPYDER 2V 70 B + PRCD | i-SPYDER 2V 38 S + PRCD | i-SPYDER 2V 50 S + PRCD | i-SPYDER 2V 70 S + PRCD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIĘŻAR | 13 kg | 17 kg | 19 kg | 13 kg | 17 kg | 19 kg | 20 kg | 13 kg | 17 kg | 19 kg | 13 kg | 17 kg | 19 kg | 20 kg | 13 kg | 17 kg | 19 kg | 20 kg | 13 kg | 17 kg | 19 kg | 20 kg | 13 | 20 kg | 13 kg | 17 kg | 20 kg |
DŁUGOŚĆ | 370 mm | 365 mm | 400 mm | 370 mm | 365 mm | 400 mm | 412 mm | 370 mm | 365 mm | 400 mm | 370 mm | 365 mm | 400 mm | 365 mm | 370 mm | 365 mm | 403 mm | 365 mm | 370 mm | 365 mm | 403 mm | 365 mm | 370 mm | 365 mm | 370 mm | 365 mm | 365 mm |
NAPIĘCIE | 115 V | 115 V | 115 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 115 V | 115 V | 115 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
PRZEŁĄCZNIK | Przycisk | Przycisk | Przycisk | Przycisk | Przycisk | Przycisk | Przycisk | Przełącznik | Przełącznik | Przełącznik | Przełącznik | Przełącznik | Przełącznik | Przełącznik | Przycisk | Przycisk | Przycisk | Przycisk | Przełącznik | Przełącznik | Przełącznik | Przełącznik | Przycisk | Przycisk | Przełącznik | Przełącznik | Przełącznik |
ŚREDNICA | 38 mm | 50 mm | 58 mm | 38 mm | 50 mm | 58 mm | 65 mm | 38 mm | 50 mm | 58 mm | 38 mm | 50 mm | 58 mm | 65 mm | 38 mm | 50 mm | 58 mm | 65 mm | 38 mm | 50 mm | 58 mm | 65 mm | 38 mm | 65 mm | 38 mm | 50 mm | 65 mm |
WYDAJNOŚĆ (m³/h) | 20 | 30 | 35 | 20 | 30 | 35 | 40 | 20 | 30 | 35 | 20 | 30 | 35 | 40 | 20 | 30 | 35 | 40 | 20 | 30 | 35 | 40 | 20 | 40 | 20 | 30 | 40 |
ZASILANIE | 580 W | 850 W | 1000 W | 580 W | 850 W | 1000 W | 1500 W | 580 W | 850 W | 1000 W | 580 W | 850 W | 1000 W | 1500 W | 580 W | 850 W | 1000 W | 1500 W | 580 W | 850 W | 1000 W | 1500 W | 580 W | 1500 W | 580 W | 850 W | 1500 W |
Korzyści
BŁYSKAWICZNY MONTAŻ I PODŁĄCZENIE
Przetwornica i buława zintegrowane w gotowym do użycia urządzeniu.
ZERO KONSERWACJI
Brak konieczności zakupu części zamiennych. Nie generuje odpadów ani nie posiada elementów wymagających okresowej konserwacji.
KOMPAKTOWY I LEKKI
Lekki i bardzo zwrotny, dzięki czemu nadaje się do użytku w trudno dostępnych miejscach.
BEZPIECZNY I NIEZAWODNY
Szczelna obudowa chroni przed wodą i pyłem (IP67). Jest zabezpieczony przed przeciążeniami, przepięciami i zwarciami.