i-SPYDER High-Frequency Electronic Converter
Integrated
Do you have any questions about i-SPYDER
Consult our specialists in Vibration
- PLUG AND PLAY
- ZERO MAINTENANCE
- COMPACT AND LIGHTWEIGHT
- SAFE AND RELIABLE
Customize i-SPYDER
i-SPYDER 1V 38 B
i-SPYDER 1V 50 B
i-SPYDER 1V 60 B
i-SPYDER 2V 38 B
i-SPYDER 2V 50 B
i-SPYDER 2V 60 B
i-SPYDER 2V 70 B
i-SPYDER 1V 38 S
i-SPYDER 1V 50 S
i-SPYDER 1V 60 S
i-SPYDER 2V 38 S
i-SPYDER 2V 50 S
i-SPYDER 2V 60 S
i-SPYDER 2V 70 S
i-SPYDER 2V 38 B G
i-SPYDER 2V 50 B G
i-SPYDER 2V 60 B G
i-SPYDER 2V 70 B G
i-SPYDER 2V 38 S G
i-SPYDER 2V 50 S G
i-SPYDER 2V 60 S G
i-SPYDER 2V 70 S G
i-SPYDER 2V 38 B + PRCD
i-SPYDER 2V 70 B + PRCD
i-SPYDER 2V 38 S + PRCD
i-SPYDER 2V 50 S + PRCD
i-SPYDER 2V 70 S + PRCD
-
DIAMETER
- 38 mm
- 50 mm
- 58 mm
- 65 mm
-
SWITCH
- Button
- Switch
-
VOLTAGE
- 115 V
- 230 V
High-Frequency Electronic Converter i-SPYDER
The i-SPYDER is an integrated electronic converter that powers a high-frequency vibrator, a perfect plug and play solution.
- Protection against voltage fluctuations.
- Ergonomic frame.
- 15m cable.
Technical characteristics
i-SPYDER 1V 38 B | i-SPYDER 1V 50 B | i-SPYDER 1V 60 B | i-SPYDER 2V 38 B | i-SPYDER 2V 50 B | i-SPYDER 2V 60 B | i-SPYDER 2V 70 B | i-SPYDER 1V 38 S | i-SPYDER 1V 50 S | i-SPYDER 1V 60 S | i-SPYDER 2V 38 S | i-SPYDER 2V 50 S | i-SPYDER 2V 60 S | i-SPYDER 2V 70 S | i-SPYDER 2V 38 B G | i-SPYDER 2V 50 B G | i-SPYDER 2V 60 B G | i-SPYDER 2V 70 B G | i-SPYDER 2V 38 S G | i-SPYDER 2V 50 S G | i-SPYDER 2V 60 S G | i-SPYDER 2V 70 S G | i-SPYDER 2V 38 B + PRCD | i-SPYDER 2V 70 B + PRCD | i-SPYDER 2V 38 S + PRCD | i-SPYDER 2V 50 S + PRCD | i-SPYDER 2V 70 S + PRCD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAMETER | 38 mm | 50 mm | 58 mm | 38 mm | 50 mm | 58 mm | 65 mm | 38 mm | 50 mm | 58 mm | 38 mm | 50 mm | 58 mm | 65 mm | 38 mm | 50 mm | 58 mm | 65 mm | 38 mm | 50 mm | 58 mm | 65 mm | 38 mm | 65 mm | 38 mm | 50 mm | 65 mm |
LENGTH | 370 mm | 365 mm | 400 mm | 370 mm | 365 mm | 400 mm | 412 mm | 370 mm | 365 mm | 400 mm | 370 mm | 365 mm | 400 mm | 365 mm | 370 mm | 365 mm | 403 mm | 365 mm | 370 mm | 365 mm | 403 mm | 365 mm | 370 mm | 365 mm | 370 mm | 365 mm | 365 mm |
PERFORMANCE (m³/h) | 20 | 30 | 35 | 20 | 30 | 35 | 40 | 20 | 30 | 35 | 20 | 30 | 35 | 40 | 20 | 30 | 35 | 40 | 20 | 30 | 35 | 40 | 20 | 40 | 20 | 30 | 40 |
POWER | 580 W | 850 W | 1000 W | 580 W | 850 W | 1000 W | 1500 W | 580 W | 850 W | 1000 W | 580 W | 850 W | 1000 W | 1500 W | 580 W | 850 W | 1000 W | 1500 W | 580 W | 850 W | 1000 W | 1500 W | 580 W | 1500 W | 580 W | 850 W | 1500 W |
SWITCH | Button | Button | Button | Button | Button | Button | Button | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Switch | Button | Button | Button | Button | Switch | Switch | Switch | Switch | Button | Button | Switch | Switch | Switch |
VOLTAGE | 115 V | 115 V | 115 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 115 V | 115 V | 115 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
WEIGHT | 13 kg | 17 kg | 19 kg | 13 kg | 17 kg | 19 kg | 20 kg | 13 kg | 17 kg | 19 kg | 13 kg | 17 kg | 19 kg | 20 kg | 13 kg | 17 kg | 19 kg | 20 kg | 13 kg | 17 kg | 19 kg | 20 kg | 13 | 20 kg | 13 kg | 17 kg | 20 kg |
Benefits
PLUG AND PLAY
Converter and poker integrated into a ready-to-use unit.
ZERO MAINTENANCE
No need for spare parts. It generates no waste or components requiring periodic maintenance.
COMPACT AND LIGHTWEIGHT
Lightweight and highly maneuverable, making it suitable for use in hard-to-reach places.
SAFE AND RELIABLE
A sealed housing protects it against water and dust (IP67). It is safeguarded against overloads, overvoltage, and short circuits.