i-SPYDER Convertidor Electrónico de Alta Frecuencia
Integrado
Tienes alguna pregunta de i-SPYDER
Consulta con nuestros especialistas en Vibración
- PLUG AND PLAY
- MANTENIMIENTO CERO
- COMPACTO Y LIGERO
- SEGURO Y FIABLE
Personaliza i-SPYDER
i-SPYDER 1V 38 B
i-SPYDER 1V 50 B
i-SPYDER 1V 60 B
i-SPYDER 2V 38 B
i-SPYDER 2V 50 B
i-SPYDER 2V 60 B
i-SPYDER 2V 70 B
i-SPYDER 1V 38 S
i-SPYDER 1V 50 S
i-SPYDER 1V 60 S
i-SPYDER 2V 38 S
i-SPYDER 2V 50 S
i-SPYDER 2V 60 S
i-SPYDER 2V 70 S
i-SPYDER 2V 38 B G
i-SPYDER 2V 50 B G
i-SPYDER 2V 60 B G
i-SPYDER 2V 70 B G
i-SPYDER 2V 38 S G
i-SPYDER 2V 50 S G
i-SPYDER 2V 60 S G
i-SPYDER 2V 70 S G
i-SPYDER 2V 38 B + PRCD
i-SPYDER 2V 70 B + PRCD
i-SPYDER 2V 38 S + PRCD
i-SPYDER 2V 50 S + PRCD
i-SPYDER 2V 70 S + PRCD
-
DIÁMETRO
- 38 mm
- 50 mm
- 58 mm
- 65 mm
-
INTERRUPTOR
- Botão
- Trocar
-
VOLTAJE
- 115 V
- 230 V
Convertidor Electrónico de Alta Frecuencia i-SPYDER
El i-SPYDER es un convertidor electrónico integrado que alimenta un vibrador de alta frecuencia, listo para enchufar y funcionar.
- Protección ante fluctuaciones bruscas de voltaje.
- Caja ergonómica.
- 15m de cable.
Características técnicas
i-SPYDER 1V 38 B | i-SPYDER 1V 50 B | i-SPYDER 1V 60 B | i-SPYDER 2V 38 B | i-SPYDER 2V 50 B | i-SPYDER 2V 60 B | i-SPYDER 2V 70 B | i-SPYDER 1V 38 S | i-SPYDER 1V 50 S | i-SPYDER 1V 60 S | i-SPYDER 2V 38 S | i-SPYDER 2V 50 S | i-SPYDER 2V 60 S | i-SPYDER 2V 70 S | i-SPYDER 2V 38 B G | i-SPYDER 2V 50 B G | i-SPYDER 2V 60 B G | i-SPYDER 2V 70 B G | i-SPYDER 2V 38 S G | i-SPYDER 2V 50 S G | i-SPYDER 2V 60 S G | i-SPYDER 2V 70 S G | i-SPYDER 2V 38 B + PRCD | i-SPYDER 2V 70 B + PRCD | i-SPYDER 2V 38 S + PRCD | i-SPYDER 2V 50 S + PRCD | i-SPYDER 2V 70 S + PRCD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIÁMETRO | 38 mm | 50 mm | 58 mm | 38 mm | 50 mm | 58 mm | 65 mm | 38 mm | 50 mm | 58 mm | 38 mm | 50 mm | 58 mm | 65 mm | 38 mm | 50 mm | 58 mm | 65 mm | 38 mm | 50 mm | 58 mm | 65 mm | 38 mm | 65 mm | 38 mm | 50 mm | 65 mm |
INTERRUPTOR | Botão | Botão | Botão | Botão | Botão | Botão | Botão | Trocar | Trocar | Trocar | Trocar | Trocar | Trocar | Trocar | Botão | Botão | Botão | Botão | Trocar | Trocar | Trocar | Trocar | Botão | Botão | Trocar | Trocar | Trocar |
LONGITUD | 370 mm | 365 mm | 400 mm | 370 mm | 365 mm | 400 mm | 412 mm | 370 mm | 365 mm | 400 mm | 370 mm | 365 mm | 400 mm | 365 mm | 370 mm | 365 mm | 403 mm | 365 mm | 370 mm | 365 mm | 403 mm | 365 mm | 370 mm | 365 mm | 370 mm | 365 mm | 365 mm |
PESO | 13 kg | 17 kg | 19 kg | 13 kg | 17 kg | 19 kg | 20 kg | 13 kg | 17 kg | 19 kg | 13 kg | 17 kg | 19 kg | 20 kg | 13 kg | 17 kg | 19 kg | 20 kg | 13 kg | 17 kg | 19 kg | 20 kg | 13 | 20 kg | 13 kg | 17 kg | 20 kg |
POTENCIA | 580 W | 850 W | 1000 W | 580 W | 850 W | 1000 W | 1500 W | 580 W | 850 W | 1000 W | 580 W | 850 W | 1000 W | 1500 W | 580 W | 850 W | 1000 W | 1500 W | 580 W | 850 W | 1000 W | 1500 W | 580 W | 1500 W | 580 W | 850 W | 1500 W |
RENDIMIENTO (m³/h) | 20 | 30 | 35 | 20 | 30 | 35 | 40 | 20 | 30 | 35 | 20 | 30 | 35 | 40 | 20 | 30 | 35 | 40 | 20 | 30 | 35 | 40 | 20 | 40 | 20 | 30 | 40 |
VOLTAJE | 115 V | 115 V | 115 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 115 V | 115 V | 115 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Beneficios
PLUG AND PLAY
Convertidor y aguja integrados en un equipo listo para su utilización
MANTENIMIENTO CERO
No precisa repuestos. No genera residuos ni partes que necesiten mantenimiento periódico.
COMPACTO Y LIGERO
Peso ligero y muy manejable, lo que permite su uso en lugares de difícil acceso.
SEGURO Y FIABLE
Carcasa hermética que lo protege contra agua y polvo (IP67). Protegido ante sobrecargas, sobretensión y cortocircuitos.