SPYDER PRO Przetwornica elektroniczna wysokiej częstotliwości
Zintegrowany
Czy masz jakieś pytania dotyczące SPYDER PRO
Skonsultuj się z naszymi specjalistami ds. Wibrowanie
- BŁYSKAWICZNY MONTAŻ I PODŁĄCZENIE
- ZERO KONSERWACJI
- KOMPAKTOWY I LEKKI
- BEZPIECZNY I NIEZAWODNY
Dostosuj SPYDER PRO
SPYDER PRO 230V 38
SPYDER PRO 230V 50
SPYDER PRO 230V 60
SPYDER PRO 230V 70
SPYDER PRO 115V 38
SPYDER PRO 115V 50
SPYDER PRO 115V 60
SPYDER PRO 230V 38 G
SPYDER PRO 230V 50 G
SPYDER PRO 230V 60 G
SPYDER PRO 230V 70 G
SPYDER PRO 115V 38 G
SPYDER PRO 115V G
-
GUMOWA KOŃCÓWKA
- Nie
- NIE
- Tak
-
NAPIĘCIE
- 115 V
- 230 V
-
ŚREDNICA
- 30 MM
- 38 mm
- 50 mm
- 58 mm
- 65 mm
Elektroniczna przetwornica wysokiej częstotliwości SPYDER PRO
SPYDER PRO to zintegrowana przetwornica elektroniczna, która zasila wibrator o wysokiej częstotliwości, gotowy do podłączenia i natychmiastowego wykorzystania.Â
- Ochrona przed nagłymi wahaniami napięcia.
- Ergonomiczna obudowa.
- 15m kabla.
Dane techniczne
SPYDER PRO 230V 38 | SPYDER PRO 230V 50 | SPYDER PRO 230V 60 | SPYDER PRO 230V 70 | SPYDER PRO 115V 38 | SPYDER PRO 115V 50 | SPYDER PRO 115V 60 | SPYDER PRO 230V 38 G | SPYDER PRO 230V 50 G | SPYDER PRO 230V 60 G | SPYDER PRO 230V 70 G | SPYDER PRO 115V 38 G | SPYDER PRO 115V G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIĘŻAR | 14 kg | 18 kg | 20 kg | 21 kg | 14 kg | 18 kg | 20 kg | 14 kg | 18 kg | 20 kg | 21 kg | 14 kg | 20 kg | 11,5 KG |
DŁUGOŚĆ | 370 mm | 365 mm | 400 mm | 412 mm | 370 mm | 365 mm | 400 mm | 370 mm | 365 mm | 403 mm | 365 mm | 370 mm | 403 mm | 353 MM |
GUMOWA KOŃCÓWKA | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | NIE |
NAPIĘCIE | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 115 V | 115 V | 115 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 115 V | 115 V | 230 V |
ŚREDNICA | 38 mm | 50 mm | 58 mm | 65 mm | 38 mm | 50 mm | 58 mm | 38 mm | 50 mm | 58 mm | 65 mm | 38 mm | 58 mm | 30 MM |
WYDAJNOŚĆ (m³/h) | 20 | 30 | 35 | 40 | 20 | 30 | 35 | 20 | 30 | 35 | 40 | 20 | 35 | 10 |
ZASILANIE | 580 W | 850 W | 1000 W | 1500 W | 580 W | 850 W | 1000 W | 580 W | 850 W | 1000 W | 1500 W | 580 W | 1000 W | 400 W |
Korzyści
BŁYSKAWICZNY MONTAŻ I PODŁĄCZENIE
Przetwornica i buława zintegrowane w gotowym do użycia urządzeniu.
ZERO KONSERWACJI
Nie wymaga części zamiennych. Nie generuje odpadów ani nie posiada części wymagających regularnej konserwacji.
KOMPAKTOWY I LEKKI
Lekki i bardzo zwrotny, co pozwala na użycie jej w trudno dostępnych miejscach.
BEZPIECZNY I NIEZAWODNY
Wodoodporna i pyłoszczelna obudowa (IP67) zapewnia ochronę przed przeciążeniami i przepięciami.