FOX Elektryczny wibrator mimośrodowy
- SOLIDNY
- LEPIEJ CHRONIONY
- ŁATWA KONSERWACJA
- ŁATWY DO ZARZĄDZANIA
Dostosuj FOX

-
NAPIĘCIE
- 115 V
- 230 V
-
POWIĄZANA PRZEKŁADNIA
- TAX
- TDX
-
WTYCZKA NEMA
- Nie
- Tak

-
DŁUGOŚĆ
- 0,6 m
- 1 m
- 1,5 m
- 2 m
- 3 m
- 4 m
- 5 m
- 6 m
-
TYP PRZEKŁADNI
- TAX
- TAXE

-
DŁUGOŚĆ
- 0,6 m
- 1 m
- 1,5 m
- 2 m
- 3 m
- 4 m
- 5 m
- 6 m
-
TYP PRZEKŁADNI
- TDX
- TDXE

-
ŚREDNICA
- 25 mm
- 32 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 48 mm
- 58 mm
Elektryczny wibrator mimośrodowy FOX
FOX to jednofazowy przenośny wibrator elektryczny z wewnętrzną konfiguracją ramy wspierającej silnik, zapewniającą większą stabilność i precyzję.
- Wzmocniony kabel połączeniowy.
- Obudowa o wysokiej odporności.
- Odłączany pasek.
- Skalowany silnik z podwójną izolacją.
Wał TDX/TAX to elastyczny wał do wibratorów AX z dodatkową ochroną na końcu łączącym z buławą głowicową.
- Siatka wzmacniająca i wewnętrzna taśma stalowa.
- Końcówki regenerowane ze wzmocnieniem.
Wał TDXE / TAXE jest przeznaczony do małych rozmiarów buławy (AX25 i AX32).
Większe rozmiary buławy TDX / TAX (AX40, AX 48 i AX58).
Buława AX to ponadwymiarowa buława mimośrodowa z końcówką z hartowanej stali.
- Cztery łożyska smarowane olejem.
- Podwójne uszczelnienie zapobiega wyciekom wody.
Dane techniczne
Silnik FOX
FOX 230V - TAX | FOX 115V - TAX | FOX 115V NEMA - TAX | FOX 230V - TDX | FOX 115V - TDX | FOX 115V NEMA - TDX | |
---|---|---|---|---|---|---|
CIĘŻAR | 5,8 kg | 5,8 kg | 5,8 kg | 5,8 kg | 5,8 kg | 5,8 kg |
CZĘSTOTLIWOŚĆ | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
NAPIĘCIE | 230 V | 115 V | 115 V | 230 V | 115 V | 115 V |
OBROTY (obr./min.) | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
POWIĄZANA PRZEKŁADNIA | TAX | TAX | TAX | TDX | TDX | TDX |
WTYCZKA NEMA | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak |
WYMIARY | 354 x 150 x 216 | 354 x 150 x 216 | 354 x 150 x 216 | 354 x 150 x 216 | 354 x 150 x 216 | 354 x 150 x 216 |
ZASILANIE | 2.300W | 1.800W | 1.800W | 2.300W | 1.800W | 1.800W |
Wał TAX
TAXE 0,6 | TAX 1 | TAXE 1 | TAX 1,5 | TAXE 1,5 | TAX 2 | TAXE 2 | TAX 3 | TAXE 2 | TAX 4 | TAXE 4 | TAX 5 | TAXE 5 | TAX 6 | TAXE 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIĘŻAR | 2,6kg | 3kg | 3kg | 3,5kg | 3,5kg | 4kg | 4kg | 5kg | 5kg | 6kg | 6kg | 7kg | 7kg | 8kg | 8kg |
DŁUGOŚĆ | 0,6 m | 1 m | 1 m | 1,5 m | 1,5 m | 2 m | 2 m | 3 m | 3 m | 4 m | 4 m | 5 m | 5 m | 6 m | 6 m |
POWIĄZANA BUŁAWA | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 |
TYP PRZEKŁADNI | TAXE | TAX | TAXE | TAX | TAXE | TAX | TAXE | TAX | TAXE | TAX | TAXE | TAX | TAXE | TAX | TAXE |
Wał TDX
TDX 0,6 | TDXE 0,6 | TDX 1 | TDXE 1 | TDX 1,5 | TDXE 1,5 | TDX 2 | TDXE 2 | TDX 3 | TDXE 3 | TDX 4 | TDXE 4 | TDX 5 | TDXE 5 | TDX 6 | TDXE 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIĘŻAR | 2,6kg | 2,6kg | 3kg | 3kg | 3,5kg | 3,5kg | 4kg | 4kg | 5kg | 5kg | 6kg | 6kg | 7kg | 5kg | 8kg | 8kg |
DŁUGOŚĆ | 0,6 m | 0,6 m | 1 m | 1 m | 1,5 m | 1,5 m | 2 m | 2 m | 3 m | 3 m | 4 m | 4 m | 5 m | 5 m | 6 m | 6 m |
POWIĄZANA BUŁAWA | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 |
TYP PRZEKŁADNI | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE |
Buława AX
AX 25 | AX 32 | AX 40 | AX 45 | AX 48 | AX 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CIĘŻAR | 0,8 kg | 1,7 kg | 2,2 kg | 3 kg | 3,2 kg | 4,5 kg |
DŁUGOŚĆ | 285 mm | 366 mm | 335 mm | 325 mm | 335 mm | 344 mm |
OBROTY (obr./min.) | 14000 | 13750 | 13500 | 9000 | 12500 | 12000 |
POWIĄZANA PRZEKŁADNIA | TAXE-TDXE | TAXE-TDXE | TAX-TDX | TBX-TDX | TAX-TDX | TAX-TDX |
ŚREDNICA | 25 mm | 32 mm | 40 mm | 45 mm | 48 mm | 58 mm |
WYDAJNOŚĆ (m³/h) | 10 | 14 | 17 | 25 | 28 | 35 |
Korzyści
SOLIDNY
Obudowa FOX została zaprojektowana w sposób powodujący, że jest odporna na uderzenia, a przez to bardziej wytrzymała i trwała.
LEPIEJ CHRONIONY
Większa ochrona silnika dzięki ramie, co przekłada się na większą stabilność i bardziej precyzyjne działanie.
ŁATWA KONSERWACJA
Szczotki z systemem automatycznego odłączania, które można łatwo wymienić z zewnątrz.
ŁATWY DO ZARZĄDZANIA
Uchwyt główny posiada zintegrowany włącznik, a uchwyt tylny ułatwia pracę w pionie.