FOX Elektrischer Exzenterrüttler
Haben Sie Fragen zu FOX
Konsultieren Sie unsere Spezialisten in Vibration
- ROBUST
- BESSER GESCHÜTZT
- EINFACHE WARTUNG
- HANDLICH
Personalisieren FOX
Motor
Motor FOX. Elektrischer Exzenterrüttler
FOX 230V - TAX
FOX 115V - TAX
FOX 115V NEMA - TAX
FOX 230V - TDX
FOX 115V - TDX
FOX 115V NEMA - TDX

-
NEMA-STECKER
- Ja
- Nein
-
SPANNUNG
- 115 V
- 230 V
-
ZUGEHÖRIGER ANTRIEB
- TAX
- TDX
Antriebswelle
TAX. Exzenter-Antriebswelle
TAXE 0,6
TAX 1
TAXE 1
TAX 1,5
TAXE 1,5
TAX 2
TAXE 2
TAX 3
TAXE 2
TAX 4
TAXE 4
TAX 5
TAXE 5
TAX 6
TAXE 6

-
ANTRIEBSTYP
- TAX
- TAXE
-
LÄNGE
- 0,6 m
- 1 m
- 1,5 m
- 2 m
- 3 m
- 4 m
- 5 m
- 6 m
TDX . Exzenter-Antriebswelle
TDX 0,6
TDXE 0,6
TDX 1
TDXE 1
TDX 1,5
TDXE 1,5
TDX 2
TDXE 2
TDX 3
TDXE 3
TDX 4
TDXE 4
TDX 5
TDXE 5
TDX 6
TDXE 6

-
ANTRIEBSTYP
- TDX
- TDXE
-
LÄNGE
- 0,6 m
- 1 m
- 1,5 m
- 2 m
- 3 m
- 4 m
- 5 m
- 6 m
Rüttelflaschen
AX. Mechanische Rüttelflasche
AX 25
AX 32
AX 40
AX 45
AX 48
AX 58

-
DURCHMESSER
- 25 mm
- 32 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 48 mm
- 58 mm
Electric Eccentric Vibrator FOX
Der FOX ist ein einphasiger, tragbarer Elektrorüttler mit einem internen Rahmen zur Aufnahme des Motors, was mehr Stabilität und Präzision bietet.
- Verstärktes Anschlusskabel.
- Extrem robustes Gehäuse.
- Abnehmbarer Gurt.
- Dimensionierter Motor mit doppelter Isolierung.
Die Antriebswelle TDX/ TDX ist eine flexible Antriebswelle für AX-Rüttelflaschen mit zusätzlichem Schutz am Anschlussstutzen für die Rüttelflasche.
- Netzverstärkung und Stahlband innen.
- Verstärkte Enden.
Die Rüttelflasche AX ist eine übergroße Exzenter-Rüttelflasche mit gehärteter Stahlspitze.
- Vier Lager mit Ölschmierung.
- Doppelte Dichtung um eine Leckage von Wasser zu verhindern.
Technische Merkmale
Motor FOX
FOX 230V - TAX | FOX 115V - TAX | FOX 115V NEMA - TAX | FOX 230V - TDX | FOX 115V - TDX | FOX 115V NEMA - TDX | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABMESSUNGEN | 354 x 150 x 216 | 354 x 150 x 216 | 354 x 150 x 216 | 354 x 150 x 216 | 354 x 150 x 216 | 354 x 150 x 216 |
FREQUENZ | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
GEWICHT | 5,8 kg | 5,8 kg | 5,8 kg | 5,8 kg | 5,8 kg | 5,8 kg |
LEISTUNG | 2.300W | 1.800W | 1.800W | 2.300W | 1.800W | 1.800W |
NEMA-STECKER | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja |
SPANNUNG | 230 V | 115 V | 115 V | 230 V | 115 V | 115 V |
UMDREHUNGEN (U/min) | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
ZUGEHÖRIGER ANTRIEB | TAX | TAX | TAX | TDX | TDX | TDX |
TAX
TAXE 0,6 | TAX 1 | TAXE 1 | TAX 1,5 | TAXE 1,5 | TAX 2 | TAXE 2 | TAX 3 | TAXE 2 | TAX 4 | TAXE 4 | TAX 5 | TAXE 5 | TAX 6 | TAXE 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTRIEBSTYP | TAXE | TAX | TAXE | TAX | TAXE | TAX | TAXE | TAX | TAXE | TAX | TAXE | TAX | TAXE | TAX | TAXE |
GEWICHT | 2,6kg | 3kg | 3kg | 3,5kg | 3,5kg | 4kg | 4kg | 5kg | 5kg | 6kg | 6kg | 7kg | 7kg | 8kg | 8kg |
LÄNGE | 0,6 m | 1 m | 1 m | 1,5 m | 1,5 m | 2 m | 2 m | 3 m | 3 m | 4 m | 4 m | 5 m | 5 m | 6 m | 6 m |
ZUGEHÖRIGE RÜTTELFLASCHE | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 |
TDX
TDX 0,6 | TDXE 0,6 | TDX 1 | TDXE 1 | TDX 1,5 | TDXE 1,5 | TDX 2 | TDXE 2 | TDX 3 | TDXE 3 | TDX 4 | TDXE 4 | TDX 5 | TDXE 5 | TDX 6 | TDXE 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTRIEBSTYP | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE |
GEWICHT | 2,6kg | 2,6kg | 3kg | 3kg | 3,5kg | 3,5kg | 4kg | 4kg | 5kg | 5kg | 6kg | 6kg | 7kg | 5kg | 8kg | 8kg |
LÄNGE | 0,6 m | 0,6 m | 1 m | 1 m | 1,5 m | 1,5 m | 2 m | 2 m | 3 m | 3 m | 4 m | 4 m | 5 m | 5 m | 6 m | 6 m |
ZUGEHÖRIGE RÜTTELFLASCHE | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 |
AX
AX 25 | AX 32 | AX 40 | AX 45 | AX 48 | AX 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DURCHMESSER | 25 mm | 32 mm | 40 mm | 45 mm | 48 mm | 58 mm |
GEWICHT | 0,8 kg | 1,7 kg | 2,2 kg | 3 kg | 3,2 kg | 4,5 kg |
LÄNGE | 285 mm | 366 mm | 335 mm | 325 mm | 335 mm | 344 mm |
m³/h | 10 | 14 | 17 | 25 | 28 | 35 |
UMDREHUNGEN (U/min) | 14000 | 13750 | 13500 | 9000 | 12500 | 12000 |
ZUGEHÖRIGER ANTRIEB | TAXE-TDXE | TAXE-TDXE | TAX-TDX | TBX-TDX | TAX-TDX | TAX-TDX |