FOX Vibrateur Électrique Excentrique
Avez-vous des questions sur FOX
Consultez nos spécialistes en Vibration
- ROBUSTE
- PROTECTION
- ENTRETIEN FACILE
- MANIABLE
Personnaliser FOX
Moteur
Moteur FOX. Moteur Vibrateur Électrique Excentrique
FOX 230V - TAX
FOX 115V - TAX
FOX 115V NEMA - TAX
FOX 230V - TDX
FOX 115V - TDX
FOX 115V NEMA - TDX

-
PRISE NEMA
- Non
- Oui
-
TENSION
- 115 V
- 230 V
-
TRANSMISSION ASSOCIÉE
- TAX
- TDX
Transmission
Transmission TAX. Transmission Excentrique
TAXE 0,6
TAX 1
TAXE 1
TAX 1,5
TAXE 1,5
TAX 2
TAXE 2
TAX 3
TAXE 2
TAX 4
TAXE 4
TAX 5
TAXE 5
TAX 6
TAXE 6

-
LONGUEUR
- 0,6 m
- 1 m
- 1,5 m
- 2 m
- 3 m
- 4 m
- 5 m
- 6 m
-
TYPE DE TRANSMISSION
- TAX
- TAXE
Transmission TDX . Transmission Excentrique
TDX 0,6
TDXE 0,6
TDX 1
TDXE 1
TDX 1,5
TDXE 1,5
TDX 2
TDXE 2
TDX 3
TDXE 3
TDX 4
TDXE 4
TDX 5
TDXE 5
TDX 6
TDXE 6

-
LONGUEUR
- 0,6 m
- 1 m
- 1,5 m
- 2 m
- 3 m
- 4 m
- 5 m
- 6 m
-
TYPE DE TRANSMISSION
- TDX
- TDXE
Aiguille
Aiguille AX . Aiguille Vibrante Excentrique
AX 25
AX 32
AX 40
AX 45
AX 48
AX 58

-
DIAMÈTRE
- 25 mm
- 32 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 48 mm
- 58 mm
Vibrateur Électrique Excentrique FOX
Le FOX est un vibrateur électrique monophasé portable qui présente une configuration de cage interne pour soutenir le moteur, ce qui lui confère une plus grande stabilité et précision.
- Renfort du câble de connexion.
- Boîtier haute résistance.
- Sangle amovible.
- Moteur surdimensionné et double isolation.
La transmission TDX/TAX est une transmission flexible pour les aiguilles AX adapté aux moteurs DINGO ou FOX avec une protection supplémentaire à son extrémité de connexion à l'aiguille.
- Renfort en treillis et bande intérieure en acier.
- Extrémités avec renfort.
La transmission TDXE / TAXE est la transmission pour les aiguilles de petites tailles plus étroites (AX25 et AX32).
La transmission TDX / TAX est la transmission pour les aiguilles plus grandes (AX40, AX 48 et AX58).
L'aiguille AX est une aiguille excentrique surdimensionnée avec une pointe en acier trempé.
- Quatre roulements lubrifiés à l'huile.
- Double joint d'étanchéité pour empêcher l'entrée d'eau.
Caractéristiques techniques
Moteur FOX
FOX 230V - TAX | FOX 115V - TAX | FOX 115V NEMA - TAX | FOX 230V - TDX | FOX 115V - TDX | FOX 115V NEMA - TDX | |
---|---|---|---|---|---|---|
DIMENSIONS | 354 x 150 x 216 | 354 x 150 x 216 | 354 x 150 x 216 | 354 x 150 x 216 | 354 x 150 x 216 | 354 x 150 x 216 |
FRÉQUENCE | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
POIDS | 5,8 kg | 5,8 kg | 5,8 kg | 5,8 kg | 5,8 kg | 5,8 kg |
PRISE NEMA | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui |
PUISSANCE | 2.300W | 1.800W | 1.800W | 2.300W | 1.800W | 1.800W |
RÉVOLUTIONS (r.p.m) | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
TENSION | 230 V | 115 V | 115 V | 230 V | 115 V | 115 V |
TRANSMISSION ASSOCIÉE | TAX | TAX | TAX | TDX | TDX | TDX |
Transmission TAX
TAXE 0,6 | TAX 1 | TAXE 1 | TAX 1,5 | TAXE 1,5 | TAX 2 | TAXE 2 | TAX 3 | TAXE 2 | TAX 4 | TAXE 4 | TAX 5 | TAXE 5 | TAX 6 | TAXE 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGUILLE ASSOCIÉE | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 |
LONGUEUR | 0,6 m | 1 m | 1 m | 1,5 m | 1,5 m | 2 m | 2 m | 3 m | 3 m | 4 m | 4 m | 5 m | 5 m | 6 m | 6 m |
POIDS | 2,6kg | 3kg | 3kg | 3,5kg | 3,5kg | 4kg | 4kg | 5kg | 5kg | 6kg | 6kg | 7kg | 7kg | 8kg | 8kg |
TYPE DE TRANSMISSION | TAXE | TAX | TAXE | TAX | TAXE | TAX | TAXE | TAX | TAXE | TAX | TAXE | TAX | TAXE | TAX | TAXE |
Transmission TDX
TDX 0,6 | TDXE 0,6 | TDX 1 | TDXE 1 | TDX 1,5 | TDXE 1,5 | TDX 2 | TDXE 2 | TDX 3 | TDXE 3 | TDX 4 | TDXE 4 | TDX 5 | TDXE 5 | TDX 6 | TDXE 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGUILLE ASSOCIÉE | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 |
LONGUEUR | 0,6 m | 0,6 m | 1 m | 1 m | 1,5 m | 1,5 m | 2 m | 2 m | 3 m | 3 m | 4 m | 4 m | 5 m | 5 m | 6 m | 6 m |
POIDS | 2,6kg | 2,6kg | 3kg | 3kg | 3,5kg | 3,5kg | 4kg | 4kg | 5kg | 5kg | 6kg | 6kg | 7kg | 5kg | 8kg | 8kg |
TYPE DE TRANSMISSION | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE |
Aiguille AX
AX 25 | AX 32 | AX 40 | AX 45 | AX 48 | AX 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DIAMÈTRE | 25 mm | 32 mm | 40 mm | 45 mm | 48 mm | 58 mm |
LONGUEUR | 285 mm | 366 mm | 335 mm | 325 mm | 335 mm | 344 mm |
m³/h | 10 | 14 | 17 | 25 | 28 | 35 |
POIDS | 0,8 kg | 1,7 kg | 2,2 kg | 3 kg | 3,2 kg | 4,5 kg |
RÉVOLUTIONS (r.p.m) | 14000 | 13750 | 13500 | 9000 | 12500 | 12000 |
TRANSMISSION ASSOCIÉE | TAXE-TDXE | TAXE-TDXE | TAX-TDX | TBX-TDX | TAX-TDX | TAX-TDX |