FOX Vibrador Eléctrico Excéntrico
- ROBUSTO
- MÁS PROTEGIDO
- FACIL MANTENIMIENTO
- MANEJABLE
Personaliza FOX
-
CLAVIJA NEMA
- No
- Si
-
TRANSMISIÓN ASOCIADA
- TAX
- TDX
-
VOLTAJE
- 115 V
- 230 V
-
LONGITUD
- 0,6 m
- 1 m
- 1,5 m
- 2 m
- 3 m
- 4 m
- 5 m
- 6 m
-
TIPO TRANSMISIÓN
- TAX
- TAXE
-
LONGITUD
- 0,6 m
- 1 m
- 1,5 m
- 2 m
- 3 m
- 4 m
- 5 m
- 6 m
-
TIPO TRANSMISIÓN
- TDX
- TDXE
-
DIÁMETRO
- 25 mm
- 32 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 48 mm
- 58 mm
Vibrador Eléctrico Excéntrico FOX
El FOX es un vibrador portátil eléctrico monofásico que presenta una configuración de jaula interna para soportar el motor obteniendo mayor estabilidad y precisión.
- Refuerzo en el cable de conexión.
- Carcasa de alta resistencia.
- Correa desmontable.
- Motor dimensionado y doble aislamiento.
La transmisión TDX/TAX es una transmisión flexible para aguja AX con protección extra en su extremo de unión con la aguja.
- Refuerzo de malla y fleje interior de acero.
- Extremos recauchutados con refuerzo.
La transmisión TDXE / TAXE es para tamaños de aguja pequeños (AX25 y AX32).
La transmisión TDX / TAX es agujas más grandes (AX40, AX 48 y AX58).
La aguja AX es una aguja excéntrica sobredimensionada y con punta endurecida de acero.
- Cuatro rodamientos lubricados con aceite.
- Doble reten que impide la entrada de agua.
Características técnicas
Motor FOX
| FOX 230V - TAX | FOX 115V - TAX | FOX 115V NEMA - TAX | FOX 230V - TDX | FOX 115V - TDX | FOX 115V NEMA - TDX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAVIJA NEMA | No | No | Si | No | No | Si |
| DIMENSIONES | 354 x 150 x 216 | 354 x 150 x 216 | 354 x 150 x 216 | 354 x 150 x 216 | 354 x 150 x 216 | 354 x 150 x 216 |
| FRECUENCIA | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
| PESO | 5,8 kg | 5,8 kg | 5,8 kg | 5,8 kg | 5,8 kg | 5,8 kg |
| POTENCIA | 2.300W | 1.800W | 1.800W | 2.300W | 1.800W | 1.800W |
| REVOLUCIONES (r.p.m) | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| TRANSMISIÓN ASOCIADA | TAX | TAX | TAX | TDX | TDX | TDX |
| VOLTAJE | 230 V | 115 V | 115 V | 230 V | 115 V | 115 V |
Transmisión TAX
| TAXE 0,6 | TAX 1 | TAXE 1 | TAX 1,5 | TAXE 1,5 | TAX 2 | TAXE 2 | TAX 3 | TAXE 3 | TAX 4 | TAXE 4 | TAX 5 | TAXE 5 | TAX 6 | TAXE 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUJA ASOCIADA | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 |
| LONGITUD | 0,6 m | 1 m | 1 m | 1,5 m | 1,5 m | 2 m | 2 m | 3 m | 3 m | 4 m | 4 m | 5 m | 5 m | 6 m | 6 m |
| PESO | 2,6kg | 3kg | 3kg | 3,5kg | 3,5kg | 4kg | 4kg | 5kg | 5kg | 6kg | 6kg | 7kg | 7kg | 8kg | 8kg |
| TIPO TRANSMISIÓN | TAXE | TAX | TAXE | TAX | TAXE | TAX | TAXE | TAX | TAXE | TAX | TAXE | TAX | TAXE | TAX | TAXE |
Transmisión TDX
| TDX 0,6 | TDXE 0,6 | TDX 1 | TDXE 1 | TDX 1,5 | TDXE 1,5 | TDX 2 | TDXE 2 | TDX 3 | TDXE 3 | TDX 4 | TDXE 4 | TDX 5 | TDXE 5 | TDX 6 | TDXE 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUJA ASOCIADA | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 |
| LONGITUD | 0,6 m | 0,6 m | 1 m | 1 m | 1,5 m | 1,5 m | 2 m | 2 m | 3 m | 3 m | 4 m | 4 m | 5 m | 5 m | 6 m | 6 m |
| PESO | 2,6kg | 2,6kg | 3kg | 3kg | 3,5kg | 3,5kg | 4kg | 4kg | 5kg | 5kg | 6kg | 6kg | 7kg | 5kg | 8kg | 8kg |
| TIPO TRANSMISIÓN | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE |
Aguja AX
| AX 25 | AX 32 | AX 40 | AX 45 | AX 48 | AX 58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIÁMETRO | 25 mm | 32 mm | 40 mm | 45 mm | 48 mm | 58 mm |
| LONGITUD | 285 mm | 366 mm | 335 mm | 325 mm | 335 mm | 344 mm |
| m³/h | 10 | 14 | 17 | 25 | 28 | 35 |
| PESO | 0,8 kg | 1,7 kg | 2,2 kg | 3 kg | 3,2 kg | 4,5 kg |
| REVOLUCIONES (r.p.m) | 14000 | 13750 | 13500 | 9000 | 12500 | 12000 |
| TRANSMISIÓN ASOCIADA | TAXE-TDXE | TAXE-TDXE | TAX-TDX | TBX-TDX | TAX-TDX | TAX-TDX |
Aplicaciones del FOX
Beneficios
ROBUSTO
La carcasa del FOX está diseñada para protegerlo ante impactos, haciéndolo más robusto y resistente.
MÁS PROTEGIDO
Mayor protección del motor gracias a su jaula, obteniendo una mayor estabilidad y un funcionamiento más preciso.
FACIL MANTENIMIENTO
Escobillas con sistemas de desconexión automática y fácilmente intercambiables desde el exterior.
MANEJABLE
Su asidero principal tiene el interruptor integrado y su asidero posterior facilita los trabajos verticales.
Productos Relacionados
Motor FOX
Vibrador Eléctrico Excéntrico
Vibradores Excéntricos
Transmisión TAX
Transmisión Excéntrica
Vibradores Excéntricos
Transmisión TDX
Transmisión Excéntrica
Vibradores Excéntricos
Aguja AX
Aguja Vibrante Excéntrica
Vibradores Excéntricos
AVMU
Vibrador Eléctrico Excéntrico
Vibradores Excéntricos
DINGO
Vibrador Eléctrico Excéntrico
Vibradores Excéntricos