PISTOLET MP-AFP Buława wysokich częstotliwości z pistoletem
Buława
Czy masz jakieś pytania dotyczące PISTOLET MP-AFP
Skonsultuj się z naszymi specjalistami ds. Wibrowanie
- INTENSYWNA PRACA
- ERGONOMICZNY
- PRACA POZIOMA
- STOPIEŃ OCHRONY IP67
Dostosuj PISTOLET MP-AFP
MP38 AFP
MPV38 AFP
MP5 AFP
MPV5 AFP
MP6 AFP
MPV6 AFP
MP7 AFP
MP38 AFP
MP5 AFP
MP6 AFP
MP7 AFP
MP3 AFP
-
GUMOWA KOŃCÓWKA
- Nie
- Tak
-
SYSTEM VAS
- Nie
- Si
- Tak
-
ŚREDNICA
- 30 mm
- 38 mm
- 50 mm
- 58 mm
- 66 mm
Akcesoria opcjonalne
Przedłużacz 5m.
Przedłużacz 5m

Przedłużacz 10m.
Przedłużacz 10m

Przedłużacz 20m.
Przedłużacz 20m

Przedłużacz 25m.
Przedłużacz 25m

Buława wysokiej częstotliwości MP-AFP z pistoletem
Wibratory MP-AFP z uchwytem pistoletowym posiadają te same funkcje, co seria 42V M-AFP, z dodatkową zaletą, jaką jest sterowanie za pomocą uchwytu pistoletowego, idealnego do pracy poziomej.
- Wodoszczelna i odporna na ścieranie skrzynka przełącznika.
- Różne średnice.
- Optymalna częstotliwość i amplituda.
- Zintegrowany przełącznik dwupozycyjny na uchwycie.
- Zabezpieczenie wejścia prądowego przed przegrzaniem.
- W normalnych warunkach użytkowania nie wymaga konserwacji.
.webp)
Dane techniczne
MP38 AFP | MPV38 AFP | MP5 AFP | MPV5 AFP | MP6 AFP | MPV6 AFP | MP7 AFP | MP38 AFP | MP5 AFP | MP6 AFP | MP7 AFP | MP3 AFP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIĘŻAR | 8 kg | 8 kg | 10 kg | 10 kg | 13 kg | 13 kg | 16 kg | 8 kg | 10 kg | 13 kg | 16 kg | 6,5 kg |
CZĘSTOTLIWOŚĆ | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz |
DŁUGOŚĆ | 370 mm | 370 mm | 365 mm | 365 mm | 400 mm | 400 mm | 412 mm | 370 mm | 365 mm | 400 mm | 412 mm | 353 MM |
GUMOWA KOŃCÓWKA | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie |
NAPIĘCIE | 42 V | 42 V | 42 V | 42 V | 42 V | 42 V | 42 V | 42 V | 42 V | 42 V | 42 V | 42 V |
NATĘŻENIE | 8 AMP | 8 AMP | 10,5 AMP | 10,5 AMP | 13 AMP | 15 AMP | 22 AMP | 8 AMP | 10,5 AMP | 15 AMP | 22 AMP | 3,5 AMP |
OBROTY (obr./min.) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12.000 |
PRODUKT | MP38 AFP | MPV38 AFP | MP5 AFP | MPV5 AFP | MP6 AFP | MPV6AFP | MP7 AFP | MP38 AFP | MP5 AFP | MP6 AFP | MP7 AFP | MP3 AFP |
SIŁA ODŚRODKOWA | 150 kg | 150 kg | 330 kg | 330 kg | 560 kg | 560 kg | 700 kg | 150 kg | 330 kg | 560 kg | 700 kg | 120 KG |
SYSTEM VAS | Nie | Si | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
ŚREDNICA | 38 mm | 38 mm | 50 mm | 50 mm | 58 mm | 58 mm | 66 mm | 38 mm | 50 mm | 58 mm | 66 mm | 30 mm |
WYDAJNOŚĆ (m³/h) | 20 | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 20 | 30 | 35 | 40 | 12 |
Korzyści
INTENSYWNA PRACA
Zapewnia mocniejsze i stabilniejsze wibracje niż wibratory mechaniczne, co czyni je idealnym wyborem do intensywnych prac.
ERGONOMICZNY
Uchwyt pistoletowy zapewnia użytkownikowi doskonałą ergonomię i łatwą obsługę i jest zaprojektowany z myślą o wysokiej mobilności w obszarze roboczym.
PRACA POZIOMA
Nadaje się do pracy poziomej dzięki uchwytowi pistoletowemu.
STOPIEŃ OCHRONY IP67
Pełna ochrona przed deszczem i kurzem.