MP-AFP PISTOLA Aguja de Alta Frecuencia con Pistola
Tienes alguna pregunta de MP-AFP PISTOLA
Consulta con nuestros especialistas en Vibración
- TRABAJOS INTENSIVOS
- ERGONÓMICA
- TRABAJOS HORIZONTALES
- PROTECCIÓN IP67
Personaliza MP-AFP PISTOLA
MP38 AFP
MPV38 AFP
MP5 AFP
MPV5 AFP
MP6 AFP
MPV6 AFP
MP7 AFP
MP38 AFP
MP5 AFP
MP6 AFP
MP7 AFP
MP3 AFP
-
DIÁMETRO
- 30 mm
- 38 mm
- 50 mm
- 58 mm
- 66 mm
-
PUNTA DE GOMA
- No
- Si
-
SISTEMA VAS
- No
- Si
Accesorios opcionales
Alargadera 5m.
Alargadera 5m

Alargadera 10m.
Alargadera 10m

Alargadera 20m.
Alargadera 20m

Alargadera 25m.
Alargadera 25m

Aguja de Alta Frecuencia MP-AFP con Pistola
Los vibradores de pistola MP-AFP ofrecen las mismas prestaciones que la gama de 42V M-AFP con la ventaja añadida de su mando tipo pistola, ideal para trabajos horizontales.
- Caja interruptor estanco y resistente a la abrasión.
- Diferentes tamaños.
- Frecuencia y amplitud óptima.
- Interruptor con doble posición integrado en la empuñadora.
- Protección de entrada de corriente ante un calentamiento.
- En condiciones de uso normal no necesita mantenimiento.
.webp)
Características técnicas
MP38 AFP | MPV38 AFP | MP5 AFP | MPV5 AFP | MP6 AFP | MPV6 AFP | MP7 AFP | MP38 AFP | MP5 AFP | MP6 AFP | MP7 AFP | MP3 AFP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIÁMETRO | 38 mm | 38 mm | 50 mm | 50 mm | 58 mm | 58 mm | 66 mm | 38 mm | 50 mm | 58 mm | 66 mm | 30 mm |
FRECUENCIA | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz |
FUERZA CENTRÍFUGA | 150 kg | 150 kg | 330 kg | 330 kg | 560 kg | 560 kg | 700 kg | 150 kg | 330 kg | 560 kg | 700 kg | 120 KG |
INTENSIDAD | 8 AMP | 8 AMP | 10,5 AMP | 10,5 AMP | 13 AMP | 15 AMP | 22 AMP | 8 AMP | 10,5 AMP | 15 AMP | 22 AMP | 3,5 AMP |
LONGITUD | 370 mm | 370 mm | 365 mm | 365 mm | 400 mm | 400 mm | 412 mm | 370 mm | 365 mm | 400 mm | 412 mm | 353 MM |
MODELO | MP38 AFP | MPV38 AFP | MP5 AFP | MPV5 AFP | MP6 AFP | MPV6AFP | MP7 AFP | MP38 AFP | MP5 AFP | MP6 AFP | MP7 AFP | MP3 AFP |
PESO | 8 kg | 8 kg | 10 kg | 10 kg | 13 kg | 13 kg | 16 kg | 8 kg | 10 kg | 13 kg | 16 kg | 6,5 kg |
PUNTA DE GOMA | No | No | No | No | No | No | No | Si | Si | Si | Si | No |
RENDIMIENTO (m³/h) | 20 | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 20 | 30 | 35 | 40 | 12 |
REVOLUCIONES (r.p.m) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12.000 |
SISTEMA VAS | No | Si | No | Si | No | Si | No | No | No | No | No | No |
VOLTAJE | 42 V | 42 V | 42 V | 42 V | 42 V | 42 V | 42 V | 42 V | 42 V | 42 V | 42 V | 42 V |
Beneficios
TRABAJOS INTENSIVOS
Vibración más potente y estable que los vibradores mecánicos, siendo una opción idea para trabajos intensivos.
ERGONÓMICA
El agarre de pistola ofrece una gran ergonomía y manejo al usuario, diseñada para cuando se requiere una alta movilidad en la zona de trabajo
TRABAJOS HORIZONTALES
Idoneidad para trabajos horizontales, gracias a su agarre de tipo pistola.
PROTECCIÓN IP67
Totalmente protegido contra lluvia y polvo.