BACKPACK Tragbarer benzinbetriebener Rucksack-Rüttler
- KEINE STECKER
- GERINGES GEWICHT
- MOBILITÄT
- WENDIGKEIT
Personalisieren BACKPACK


-
ANTRIEBSTYP
- TDX
- TDXE
-
LÄNGE
- 0,6 m
- 1 m
- 1,5 m
- 2 m
- 3 m
- 4 m
- 5 m
- 6 m

-
DURCHMESSER
- 25 mm
- 32 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 48 mm
- 58 mm
Eccentric Electric Vibrator BACK PACK
Die Baureihe BACKPACK besteht aus einem tragbaren Rüttler, der von einem Benzinmotor angetrieben wird und auf einem Rucksackträger installiert ist.
- Fliehkraftkupplung.
- Einfacher Anschluss der Antriebswelle.
- Ergonomische und bequeme Rucksackhalterung.
- Gürtel für hohen Tragekomfort.
Die Antriebswelle TDX ist eine flexible Antriebswelle für AX-Rüttelflaschen mit zusätzlichem Schutz am Anschluss für die Rüttelflasche.
- Netzverstärkung und Stahlband innen.
- Verstärkte Enden.
Die Rüttelflasche AX ist eine übergroße Exzenter-Rüttelflasche mit gehärteter Stahlspitze.
- Vier Lager mit Ölschmierung.
- Doppelte Dichtung um eine Leckage von Wasser zu verhindern.
Technische Merkmale
BACKPACK
BACKPACK H | |
---|---|
DURCHMESSER | 25 - 32 - 40 - 45 mm |
GEWICHT | 7 kg |
KRAFTSTOFF | Benzin |
LÄNGE | 2 - 3 m |
LEISTUNG | 1,6 cv |
MOTOR | HONDA GX35 4T |
PRODUKT | BACKPACK H |
ZYLINDERVOLUMEN | 35,8 cc |
TDX
TDX 0,6 | TDXE 0,6 | TDX 1 | TDXE 1 | TDX 1,5 | TDXE 1,5 | TDX 2 | TDXE 2 | TDX 3 | TDXE 3 | TDX 4 | TDXE 4 | TDX 5 | TDXE 5 | TDX 6 | TDXE 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTRIEBSTYP | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE |
GEWICHT | 2,6kg | 2,6kg | 3kg | 3kg | 3,5kg | 3,5kg | 4kg | 4kg | 5kg | 5kg | 6kg | 6kg | 7kg | 5kg | 8kg | 8kg |
LÄNGE | 0,6 m | 0,6 m | 1 m | 1 m | 1,5 m | 1,5 m | 2 m | 2 m | 3 m | 3 m | 4 m | 4 m | 5 m | 5 m | 6 m | 6 m |
ZUGEHÖRIGE RÜTTELFLASCHE | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 |
AX
AX 25 | AX 32 | AX 40 | AX 45 | AX 48 | AX 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DURCHMESSER | 25 mm | 32 mm | 40 mm | 45 mm | 48 mm | 58 mm |
GEWICHT | 0,8 kg | 1,7 kg | 2,2 kg | 3 kg | 3,2 kg | 4,5 kg |
LÄNGE | 285 mm | 366 mm | 335 mm | 325 mm | 335 mm | 344 mm |
LEISTUNG (m³/h) | 10 | 14 | 17 | 25 | 28 | 35 |
UMDREHUNGEN (U/min) | 14000 | 13750 | 13500 | 9000 | 12500 | 12000 |
ZUGEHÖRIGER ANTRIEB | TAXE-TDXE | TAXE-TDXE | TAX-TDX | TBX-TDX | TAX-TDX | TAX-TDX |
Vorteile
KEINE STECKER
Der BACKPACK wird von einem Benzinmotor angetrieben. Er braucht keine Stromversorgung, was die Sicherheit auf der Baustelle verbessert.
GERINGES GEWICHT
Dank des geringen Gewichts der Motoreinheit und der ergonomischen Unterstützung bietet er dem Bediener viel Komfort.
MOBILITÄT
Ideal für Baustellen ohne Stromversorgung, bietet dem Benutzer hervorragende Mobilität.
WENDIGKEIT
Der Gashebel und die Stopptaste sind in den Griff integriert, was die Bedienung einfach macht.