BACKPACK Vibrador de Mochila a Gasolina
- SIN ENCHUFES
- LIGERO
- MOVILIDAD
- MANEJABILIDAD
Personaliza BACKPACK


-
LONGITUD
- 0,6 m
- 1 m
- 1,5 m
- 2 m
- 3 m
- 4 m
- 5 m
- 6 m
-
TIPO TRANSMISIÓN
- TDX
- TDXE

-
DIÁMETRO
- 25 mm
- 32 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 48 mm
- 58 mm
Vibrador de Mochila a Gasolina BACKPACK
La serie BACKPACK consiste en un vibrador portátil accionado con motor de gasolina, instalado sobre un soporte de mochila.
- Embrague centrífugo.
- Fácil conexión de la transmisión.
- Soporte mochila ergonómica y confortable.
- Correa de cinturón.
La transmisión TDX es una transmisión flexible para aguja AX con protección extra en su extremo de unión con la aguja.
- Refuerzo de malla y fleje interior de acero.
- Extremos recauchutados con refuerzo.
La transmisión TDXE es para tamaños de aguja pequeños (AX25 y AX32).
La transmisión TDX es agujas más grandes (AX40, AX 48 y AX58).
La aguja AX es una aguja excéntrica sobredimensionada y con punta endurecida de acero.
- Cuatro rodamientos lubricados con aceite.
- Doble reten que impide la entrada de agua.
Características técnicas
BACKPACK
BACKPACK H | |
---|---|
CILINDRADA | 35,8 cc |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
DIÁMETRO | 25 - 32 - 40 - 45 mm |
LONGITUD | 2 - 3 m |
MODELO | BACKPACK H |
MOTOR | HONDA GX35 4T |
PESO | 7 kg |
POTENCIA | 1,6 cv |
Transmisión TDX
TDX 0,6 | TDXE 0,6 | TDX 1 | TDXE 1 | TDX 1,5 | TDXE 1,5 | TDX 2 | TDXE 2 | TDX 3 | TDXE 3 | TDX 4 | TDXE 4 | TDX 5 | TDXE 5 | TDX 6 | TDXE 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUJA ASOCIADA | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 |
LONGITUD | 0,6 m | 0,6 m | 1 m | 1 m | 1,5 m | 1,5 m | 2 m | 2 m | 3 m | 3 m | 4 m | 4 m | 5 m | 5 m | 6 m | 6 m |
PESO | 2,6kg | 2,6kg | 3kg | 3kg | 3,5kg | 3,5kg | 4kg | 4kg | 5kg | 5kg | 6kg | 6kg | 7kg | 5kg | 8kg | 8kg |
TIPO TRANSMISIÓN | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE |
Aguja AX
AX 25 | AX 32 | AX 40 | AX 45 | AX 48 | AX 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DIÁMETRO | 25 mm | 32 mm | 40 mm | 45 mm | 48 mm | 58 mm |
LONGITUD | 285 mm | 366 mm | 335 mm | 325 mm | 335 mm | 344 mm |
PESO | 0,8 kg | 1,7 kg | 2,2 kg | 3 kg | 3,2 kg | 4,5 kg |
RENDIMIENTO (m³/h) | 10 | 14 | 17 | 25 | 28 | 35 |
REVOLUCIONES (r.p.m) | 14000 | 13750 | 13500 | 9000 | 12500 | 12000 |
TRANSMISIÓN ASOCIADA | TAXE-TDXE | TAXE-TDXE | TAX-TDX | TBX-TDX | TAX-TDX | TAX-TDX |
Beneficios
SIN ENCHUFES
El BACK-PACK es accionado mediante un motor de gasolina. No necesita conexión eléctrica, lo que aumenta la seguridad en la obra.
LIGERO
Gracias al poco peso de su unidad motor y su soporte ergonómico permite un gran confort al usuario.
MOVILIDAD
Es idea para obras donde no se dispone de suministro eléctrico, permitiendo una gran movilidad al usuario.
MANEJABILIDAD
El acelerador y el botón de paro están integrados en la empuñadura, lo que facilita su manejo.