FOX Electric Eccentric Vibrator
Do you have any questions about FOX
Consult our specialists in Vibration
- ROBUST
- BETTER PROTECTED
- EASY MAINTENANCE
- MANAGEABLE
Customize FOX
Motor
FOX Motor. Electric Eccentric Vibrator
FOX 230V - TAX
FOX 115V - TAX
FOX 115V NEMA - TAX
FOX 230V - TDX
FOX 115V - TDX
FOX 115V NEMA - TDX

-
ASSOCIATED TRANSMISSION
- TAX
- TDX
-
PLUG NEMA
- No
- Yes
-
VOLTAGE
- 115 V
- 230 V
Shaft
Shaft TAX. Eccentric Shaft
TAXE 0,6
TAX 1
TAXE 1
TAX 1,5
TAXE 1,5
TAX 2
TAXE 2
TAX 3
TAXE 2
TAX 4
TAXE 4
TAX 5
TAXE 5
TAX 6
TAXE 6

-
LENGTH
- 0,6 m
- 1 m
- 1,5 m
- 2 m
- 3 m
- 4 m
- 5 m
- 6 m
-
TRANSMISSION TYPE
- TAX
- TAXE
Shaft TDX . Eccentric Shaft
TDX 0,6
TDXE 0,6
TDX 1
TDXE 1
TDX 1,5
TDXE 1,5
TDX 2
TDXE 2
TDX 3
TDXE 3
TDX 4
TDXE 4
TDX 5
TDXE 5
TDX 6
TDXE 6

-
LENGTH
- 0,6 m
- 1 m
- 1,5 m
- 2 m
- 3 m
- 4 m
- 5 m
- 6 m
-
TRANSMISSION TYPE
- TDX
- TDXE
Poker
Poker AX . Vibrating Eccentric Head Poker
AX 25
AX 32
AX 40
AX 45
AX 48
AX 58

-
DIAMETER
- 25 mm
- 32 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 48 mm
- 58 mm
Electric Eccentric Vibrator FOX
The FOX is a single-phase portable electric vibrator with an internal frame configuration to support the motor, providing greater stability and precision.
- Reinforced connection cable.
- High-resistance housing.
- Detachable strap.
- Scaled motor with double insulation.
The TDX/TAX shaft is a flexible shaft for AX pokers with extra protection at its connection end with the head poker.
- Mesh reinforcement and inner steel strip.
- Ends reconditioned with reinforcement.
The TDXE / TAXE shaft is for small poker sizes (AX25 and AX32).
The TDX / TAX shaft larger poker sizes (AX40, AX 48 and AX58).
The AX poker is an oversized eccentric poker with a hardened steel tip.
- Four oil-lubricated bearings.
- Double seal to prevent water leakage.
Technical characteristics
FOX Motor
FOX 230V - TAX | FOX 115V - TAX | FOX 115V NEMA - TAX | FOX 230V - TDX | FOX 115V - TDX | FOX 115V NEMA - TDX | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASSOCIATED TRANSMISSION | TAX | TAX | TAX | TDX | TDX | TDX |
DIMENSIONS | 354 x 150 x 216 | 354 x 150 x 216 | 354 x 150 x 216 | 354 x 150 x 216 | 354 x 150 x 216 | 354 x 150 x 216 |
FREQUENCY | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
PLUG NEMA | No | No | Yes | No | No | Yes |
POWER | 2.300W | 1.800W | 1.800W | 2.300W | 1.800W | 1.800W |
REVOLUTIONS (r.p.m) | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
VOLTAGE | 230 V | 115 V | 115 V | 230 V | 115 V | 115 V |
WEIGHT | 5,8 kg | 5,8 kg | 5,8 kg | 5,8 kg | 5,8 kg | 5,8 kg |
Shaft TAX
TAXE 0,6 | TAX 1 | TAXE 1 | TAX 1,5 | TAXE 1,5 | TAX 2 | TAXE 2 | TAX 3 | TAXE 2 | TAX 4 | TAXE 4 | TAX 5 | TAXE 5 | TAX 6 | TAXE 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSOCIATED POKER | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 |
LENGTH | 0,6 m | 1 m | 1 m | 1,5 m | 1,5 m | 2 m | 2 m | 3 m | 3 m | 4 m | 4 m | 5 m | 5 m | 6 m | 6 m |
TRANSMISSION TYPE | TAXE | TAX | TAXE | TAX | TAXE | TAX | TAXE | TAX | TAXE | TAX | TAXE | TAX | TAXE | TAX | TAXE |
WEIGHT | 2,6kg | 3kg | 3kg | 3,5kg | 3,5kg | 4kg | 4kg | 5kg | 5kg | 6kg | 6kg | 7kg | 7kg | 8kg | 8kg |
Shaft TDX
TDX 0,6 | TDXE 0,6 | TDX 1 | TDXE 1 | TDX 1,5 | TDXE 1,5 | TDX 2 | TDXE 2 | TDX 3 | TDXE 3 | TDX 4 | TDXE 4 | TDX 5 | TDXE 5 | TDX 6 | TDXE 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSOCIATED POKER | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 |
LENGTH | 0,6 m | 0,6 m | 1 m | 1 m | 1,5 m | 1,5 m | 2 m | 2 m | 3 m | 3 m | 4 m | 4 m | 5 m | 5 m | 6 m | 6 m |
TRANSMISSION TYPE | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE | TDX | TDXE |
WEIGHT | 2,6kg | 2,6kg | 3kg | 3kg | 3,5kg | 3,5kg | 4kg | 4kg | 5kg | 5kg | 6kg | 6kg | 7kg | 5kg | 8kg | 8kg |
Poker AX
AX 25 | AX 32 | AX 40 | AX 45 | AX 48 | AX 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASSOCIATED TRANSMISSION | TAXE-TDXE | TAXE-TDXE | TAX-TDX | TBX-TDX | TAX-TDX | TAX-TDX |
DIAMETER | 25 mm | 32 mm | 40 mm | 45 mm | 48 mm | 58 mm |
LENGTH | 285 mm | 366 mm | 335 mm | 325 mm | 335 mm | 344 mm |
m³/h | 10 | 14 | 17 | 25 | 28 | 35 |
REVOLUTIONS (r.p.m) | 14000 | 13750 | 13500 | 9000 | 12500 | 12000 |
WEIGHT | 0,8 kg | 1,7 kg | 2,2 kg | 3 kg | 3,2 kg | 4,5 kg |