Tienes alguna pregunta de VET / VEM
Consulta con nuestros especialistas en Vibración
- RESISTENTE
- GAMA COMPLETA
- FUERZA REGULABLE
- PROTECCIÓN IP65
Personaliza VET / VEM
VET 100
VET 150
VET 300
VET 600
VET 800
VET 1600
VEM 100
VEM 150
VEM 300
VEM 150
VEM 300
VET 800
VET 100
VET 150
VET 300
VET 600
VET 1600
-
FUERZA CENTRÍFUGA
- 0-1.571
- 0-1571 kg
- 0-197
- 0-197 kg
- 0-311 kg
- 0-516 kg
- 0-788 kg
- 0-99 kg
-
VOLTAJE
- 1 - 115V 60Hz
- 1 -115V 60Hz
- 1~230V 50HZ
- 3 - 220V 60Hz
- 3~230/380V 50HZ
Accesorios opcionales
Kit tornillos 8 mm.
Kit tornillos 8 mm

Kit tornillos 12 mm.
Kit tornillos 12 mm

Acoplamiento rápido plano.
Acoplamiento rápido plano

Vibrador Externo VET/VEM
La gama VET/VEM de vibradores externos ofrece una amplia gama de vibradores monofásicos y trifásicos a 3.000 r.p.m.
- Rodamientos lubricados con grasas de alta duración.
- Motores eléctricos fabricados con chapas de baja pérdida.

Características técnicas
VET 100 | VET 150 | VET 300 | VET 600 | VET 800 | VET 1600 | VEM 100 | VEM 150 | VEM 300 | VEM 150 | VEM 300 | VET 800 | VET 100 | VET 150 | VET 300 | VET 600 | VET 1600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANCHO (D) | 131 mm | 131 mm | 155 mm | 208 mm | 208 mm | 229 mm | 131 mm | 131 mm | 155 mm | 131 mm | 155 mm | 208 mm | 131 mm | 131 | 155 mm | 208 mm | 229 mm |
DIÁMETRO (G) | 9 mm | 9 mm | 13 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 9 mm | 9 mm | 13 mm | 9 mm | 13 mm | 17 mm | 9 mm | 9 mm | 13 mm | 17 mm | 17 mm |
DISTANCIA (A) | 62-74 mm | 62-74 mm | 90 mm | 120 mm | 120 mm | 140 mm | 62-74 mm | 62-74 mm | 90 mm | 62-74 mm | 90 mm | 120 mm | 62-74 mm | 62-74 | 90 mm | 120 mm | 140 mm |
DISTANCIA (B) | 106 mm | 106 mm | 125 mm | 170 mm | 170 mm | 190 mm | 106 mm | 106 mm | 125 mm | 106 mm | 125 mm | 170 mm | 106 mm | 106 | 125 mm | 170 mm | 190 mm |
FUERZA CENTRÍFUGA | 0-99 kg | 0-197 kg | 0-311 kg | 0-516 kg | 0-788 kg | 0-1571 kg | 0-99 kg | 0-197 kg | 0-311 kg | 0-197 kg | 0-311 kg | 0-788 kg | 0-99 kg | 0-197 | 0-311 kg | 0-516 kg | 0-1.571 |
LONGITUD (C) | 231 mm | 231 mm | 273 mm | 362 mm | 362 mm | 421 mm | 231 mm | 231 mm | 273 mm | 231 mm | 273 mm | 362 mm | 231 mm | 231 mm | 273 mm | 362 mm | 421 mm |
MODELO | VET 100 | VET 150 | VET 300 | VET 600 | VET 800 | VET 1600 | VEM 100 | VEM 150 | VEM 300 | VEM 150 | VEM 300 | VET 800 | VET 100 | VET 150 | VET 300 | VET 600 | VET 1600 |
PESO | 5,1 kg | 7,3 kg | 10,5 kg | 16,3 kg | 21,1 kg | 52,6 kg | 6,5 kg | 7,3 kg | 10,5 kg | 7,3 kg | 10,5 kg | 21,1 kg | 5,1 kg | 7,3 kg | 10,5 kg | 16,3 kg | 52,6 kg |
REVOLUCIONES (r.p.m) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3000 | 3.000 | 3000 | 3.000 |
VOLTAJE | 3~230/380V 50HZ | 3~230/380V 50HZ | 3~230/380V 50HZ | 3~230/380V 50HZ | 3~230/380V 50HZ | 3~230/380V 50HZ | 1~230V 50HZ | 1~230V 50HZ | 1~230V 50HZ | 1 - 115V 60Hz | 1 -115V 60Hz | 3 - 220V 60Hz | 3 - 220V 60Hz | 3 - 220V 60Hz | 3 - 220V 60Hz | 3 - 220V 60Hz | 3 - 220V 60Hz |
Beneficios
RESISTENTE
Carcasa de aluminio de alta resistencia para una larga vida en condiciones de trabajo adversas.
GAMA COMPLETA
Gama completa de vibradores con variedad de modelos monofásicos y trifásicos.
FUERZA REGULABLE
Los distintos modelos y la regulación de excéntricas permiten un ajuste a un amplio rango de necesidades (desde 100kg hasta 1500kg).
PROTECCIÓN IP65
Carcasa hermética que protege al equipo ante agentes externos como polvo y lluvia.