AVMU Vibrador Eléctrico Excéntrico
- ACCIONAMIENTO FACIL
- LIGERO
- FACIL MANTENIMIENTO
- FILTRO DE AIRE
Personaliza AVMU
-
VOLTAJE
- 115 V
- 230 V
-
LONGITUD
- 0,6 m
- 1 m
- 1,5 m
- 2 m
- 3 m
- 4 m
- 5 m
- 6 m
-
TIPO TRANSMISIÓN
- TAX
- TAXE
-
DIÁMETRO
- 25 mm
- 32 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 48 mm
- 58 mm
Vibrador de Hormigón Eléctrico AVMU
El AVMU es un vibrador portátil eléctrico monofásico universal, perfecto para obras donde se necesita gran movilidad.
- Refuerzo en el cable de conexión.
- Carcasa de alta resistencia.
- Correa para llevarlo colgado.
La transmisión TAX es una transmisión flexible para aguja AX con protección extra en su extremo de unión con la aguja.
- Refuerzo de malla y fleje interior de acero.
- Extremos recauchutados con refuerzo.
La transmisión TAXE es para tamaños de aguja pequeños (AX25 y AX32).
La transmisión TAX es agujas más grandes (AX40, AX 48 y AX58).
La aguja AX es una aguja excéntrica sobredimensionada y con punta endurecida de acero.
- Cuatro rodamientos lubricados con aceite.
- Doble reten que impide la entrada de agua.
Características técnicas
Motor AVMU
| AVMU 230V | AVMU 115V | |
|---|---|---|
| DIMENSIONES | 354 X 150 X 205 mm | 354 X 150 X 205 mm |
| FRECUENCIA | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
| PESO | 5 kg | 5 kg |
| POTENCIA | 2.300 W | 1.800 W |
| REVOLUCIONES (r.p.m) | 18.000 | 18.000 |
| VOLTAJE | 230 V | 115 V |
Transmisión TAX
| TAXE 0,6 | TAX 1 | TAXE 1 | TAX 1,5 | TAXE 1,5 | TAX 2 | TAXE 2 | TAX 3 | TAXE 3 | TAX 4 | TAXE 4 | TAX 5 | TAXE 5 | TAX 6 | TAXE 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUJA ASOCIADA | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 | AX 40 48 58 | AX 25 32 |
| LONGITUD | 0,6 m | 1 m | 1 m | 1,5 m | 1,5 m | 2 m | 2 m | 3 m | 3 m | 4 m | 4 m | 5 m | 5 m | 6 m | 6 m |
| PESO | 2,6kg | 3kg | 3kg | 3,5kg | 3,5kg | 4kg | 4kg | 5kg | 5kg | 6kg | 6kg | 7kg | 7kg | 8kg | 8kg |
| TIPO TRANSMISIÓN | TAXE | TAX | TAXE | TAX | TAXE | TAX | TAXE | TAX | TAXE | TAX | TAXE | TAX | TAXE | TAX | TAXE |
Aguja AX
| AX 25 | AX 32 | AX 40 | AX 45 | AX 48 | AX 58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIÁMETRO | 25 mm | 32 mm | 40 mm | 45 mm | 48 mm | 58 mm |
| LONGITUD | 285 mm | 366 mm | 335 mm | 325 mm | 335 mm | 344 mm |
| m³/h | 10 | 14 | 17 | 25 | 28 | 35 |
| PESO | 0,8 kg | 1,7 kg | 2,2 kg | 3 kg | 3,2 kg | 4,5 kg |
| REVOLUCIONES (r.p.m) | 14000 | 13750 | 13500 | 9000 | 12500 | 12000 |
| TRANSMISIÓN ASOCIADA | TAXE-TDXE | TAXE-TDXE | TAX-TDX | TBX-TDX | TAX-TDX | TAX-TDX |
Aplicaciones del AVMU
Beneficios
ACCIONAMIENTO FACIL
Interruptor integrado en el asidero, permitiendo una fácil puesta en marcha y protección.
LIGERO
Con sus 5kg de peso, el AVMU es un equipo compacto, manejable, y cómodo para el usuario.
FACIL MANTENIMIENTO
Escobillas con sistemas de desconexión automática y fácilmente intercambiables desde el exterior.
FILTRO DE AIRE
Colocado en la parte posterior de la carcasa para evitar que entren impurezas al motor.
Productos Relacionados
FOX
Vibrador Eléctrico Excéntrico
Vibradores Excéntricos
Transmisión TAX
Transmisión Excéntrica
Vibradores Excéntricos
Aguja AX
Aguja Vibrante Excéntrica
Vibradores Excéntricos
Motor AVMU
Motor Eléctrico Excéntrico
Vibradores Excéntricos
DINGO
Vibrador Eléctrico Excéntrico
Vibradores Excéntricos