PNU Pneumatik-Rüttelflaschen
Antriebswelle und Rüttelflasche
Haben Sie Fragen zu PNU
Konsultieren Sie unsere Spezialisten in Vibration
- KEIN STROMANSCHLUSS ERFORDERLICH
- VIELSEITIGKEIT
- LANGLEBIGKEIT
- LEICHT UND KOMPAKT
Personalisieren PNU
PNU 25-2
PNU 60-2
PNU 80-2
PNU 100-2
PNU 25-4
PNU 25-6
PNU 25-8
PNU 100-4
PNU 60-4
PNU 80-4
PNU 60-6
PNU 80-6
PNU 100-6
PNU 60-8
PNU 80-8
PNU 40-2
PNU 50-2
PNU 40-4
PNU 40-6
PNU 40-8
PNU 50-4
PNU 50-6
PNU 50-8
-
DURCHMESSER
- 100 mm
- 25 mm
- 40 mm
- 50 MM
- 65 mm
- 75 mm
-
LÄNGE
- 2 m
- 4 m
- 6 m
- 8 m
Pneumatic Pokers PNU
Die pneumatischen Innenrüttler der Baureihe PNU sind die beste Option, wenn Sie über einen Luftkompressor verfügen.
- Wartungsfreies Ventil mit Nockenwellensteuerung.
- Bidirektionaler Betrieb.
- Öltank für längere Lebensdauer.
.webp)
Technische Merkmale
PNU 25-2 | PNU 60-2 | PNU 80-2 | PNU 100-2 | PNU 25-4 | PNU 25-6 | PNU 25-8 | PNU 100-4 | PNU 60-4 | PNU 80-4 | PNU 60-6 | PNU 80-6 | PNU 100-6 | PNU 60-8 | PNU 80-8 | PNU 40-2 | PNU 50-2 | PNU 40-4 | PNU 40-6 | PNU 40-8 | PNU 50-4 | PNU 50-6 | PNU 50-8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURCHMESSER | 25 mm | 65 mm | 75 mm | 100 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 100 mm | 65 mm | 75 mm | 65 mm | 75 mm | 100 mm | 65 mm | 75 mm | 40 mm | 50 MM | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 50 MM | 50 MM | 50 MM |
LÄNGE | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 4 m | 6 m | 8 m | 4 m | 4 m | 4 m | 6 m | 6 m | 6 m | 8 m | 8 m | 2 m | 2 m | 4 m | 6 m | 8 m | 4 m | 6 m | 8 m |
LEISTUNG (m³/h) | 4 | 27 | 38 | 45 | 4 | 4 | 4 | 45 | 27 | 38 | 27 | 38 | 45 | 27 | 38 | 14 | 22 | 14 | 14 | 14 | 22 | 22 | 22 |
UMDREHUNGEN (U/min) | 20.000 | 17.000 | 15.000 | 13.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 13.500 | 17.000 | 15.000 | 17.000 | 15.000 | 13.500 | 17.000 | 15.000 | 19.000 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
ZENTRIFUGALKRAFT | 700 N | 9.000 N | 12.000 N | 22.000 N | 700 N | 700 N | 700 N | 22.000 N | 9.000 N | 12.000 N | 9.000 N | 12.000 N | 22.000 N | 9.000 N | 12.000 N | 1.960 N | 3.350 N | 1.960 N | 1.960 N | 1.960 N | 3.350 N | 3.350 N | 3.350 N |
Vorteile
KEIN STROMANSCHLUSS ERFORDERLICH
PNU-Rüttler funktionieren mit Luftkompressoren, sodass keine Stromversorgung erforderlich ist.
VIELSEITIGKEIT
PNU-Rüttler sind mit einer breiten Palette von Rüttelflaschendurchmessern (bis zu 100 mm) und Schlauchlängen erhältlich, wodurch sie sich für verschiedene Anwendungen eignen.
LANGLEBIGKEIT
Speziell entwickelte und behandelte Teile sorgen für eine lange Lebensdauer.
LEICHT UND KOMPAKT
Kompaktes Gerät mit geringer Stellfläche, dadurch gute Manövrierfähigkeit.